읍면별 노인인구

2023. 11월말 노인인구 현황

2023. 11월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~69세, 70~74세, 75~79세, 80~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 13,960 3,846 1,921 1,925 2,854 1,361 1,493 2,420 1,006 1,414 2,545 830 1,715
함양읍 4,585 1,414 664 750 991 442 549 805 360 445 749 250 499
마천면 918 267 138 129 155 93 62 156 53 103 169 52 117
휴천면 737 181 102 79 147 80 67 129 47 82 156 52 104
유림면 827 184 92 92 142 69 73 159 73 86 182 62 120
수동면 1,037 271 137 134 228 113 115 184 76 108 180 51 129
지곡면 981 255 133 122 173 91 82 181 69 112 200 70 130
안의면 2,040 490 243 247 450 188 262 332 136 196 390 125 265
서하면 675 190 96 94 128 64 64 112 33 79 113 35 78
서상면 838 234 117 117 149 80 69 153 68 85 155 47 108
백전면 734 205 114 91 172 85 87 128 58 70 121 44 77
병곡면 588 155 85 70 119 56 63 81 33 48 130 42 88

2023.11월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~89세, 90~94세, 95~99세, 100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 13,960 1,592 430 1,162 572 104 468 115 21 94 16 4 12
함양읍 4,585 431 112 319 163 28 135 29 4 25 3 0 3
마천면 918 125 32 93 36 7 29 8 1 7 2 1 1
휴천면 737 94 18 76 24 7 17 6 3 3 0 0 0
유림면 827 107 31 76 41 5 36 10 2 8 2 0 2
수동면 1,037 127 32 95 41 5 36 5 1 4 1 1 0
지곡면 981 110 34 76 49 12 37 11 1 10 2 1 1
안의면 2,040 251 78 173 104 18 86 22 5 17 1 0 1
서하면 675 90 29 61 34 4 30 7 2 5 1 0 1
서상면 838 110 22 88 31 8 23 3 0 3 3 1 2
백전면 734 73 23 50 28 6 22 7 2 5 0 0 0
병곡면 588 74 19 55 21 4 17 7 0 7 1 0 1

담당
노인복지과 노인복지담당 (☎ 055-960-4910)
최종수정일
2024.01.16 17:11:24
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견