요율산정기준
상수도 요금 - 구경별정액 요금
계량기구경별 | 손료 | 비고 |
---|---|---|
13㎜ | 550 | |
20㎜ | 1,530 | |
25㎜ | 2,460 | |
32㎜ | 4,370 | |
40㎜ | 7,370 | |
50㎜ | 11,300 | |
75㎜ | 27,390 | |
100㎜ | 46,710 | |
150㎜ | 102,340 | |
200㎜ | 145,360 |
상수도 요금 - 업종별요율표
업종별 | 사 용 단 계 별 (톤/월) | 요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가정용 | 초과 | 1 ∼ 10 | 420 | |
11 ∼ 20 | 510 | |||
21 ∼ 30 | 630 | |||
31 ∼ 40 | 800 | |||
41 ∼ 50 | 1,080 | |||
51이상 | 1,300 | |||
업무용 | 초과 | 1 ∼ 20 | 590 | |
21 ∼ 50 | 720 | |||
51 ∼ 100 | 890 | |||
101 ∼ 300 | 1,150 | |||
301이상 | 1,510 | |||
영업용 | 초과 | 1 ∼ 30 | 760 | |
31 ∼ 50 | 900 | |||
51 ∼ 100 | 1,130 | |||
101이상 | 1,450 | |||
욕탕1종 | 초과 | 1 ∼ 200 | 760 | |
201 ∼ 300 | 900 | |||
301 ∼ 500 | 1,130 | |||
501이상 | 1,440 | |||
욕탕2종 | 초과 | 1 ∼ 200 | 1,180 | |
201 ∼ 500 | 1,420 | |||
501 ∼ 1000 | 2,170 | |||
1001이상 | 2,630 |
하수도 요금 - 업종별요율표
구분 업종 |
사용구분 (㎥/월) |
연차별 적용요금(원/㎡) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년~ | ||||
가정용 | 1-10 | 80 | 160 | 240 | 330 | ||
11-20 | 110 | 210 | 330 | 460 | |||
21-30 | 120 | 230 | 360 | 500 | |||
31-40 | 140 | 270 | 420 | 590 | |||
41-50 | 150 | 290 | 450 | 630 | |||
51이상 | 180 | 350 | 540 | 750 | |||
업무용 | 1-20 | 100 | 190 | 300 | 420 | ||
21-50 | 160 | 310 | 480 | 670 | |||
51-100 | 250 | 490 | 750 | 1,050 | |||
101-300 | 300 | 580 | 900 | 1,250 | |||
301이상 | 350 | 680 | 1,050 | 1,460 | |||
영업용 | 1-30 | 90 | 180 | 270 | 380 | ||
31-50 | 170 | 330 | 510 | 710 | |||
51-100 | 250 | 490 | 750 | 1,050 | |||
101-500 | 350 | 680 | 1,050 | 1,460 | |||
501이상 | 440 | 860 | 1,320 | 1,840 | |||
욕탕용 | 1종 | 1-500 | 110 | 210 | 330 | 460 | |
501-700 | 120 | 230 | 360 | 500 | |||
701-1,000 | 140 | 270 | 420 | 590 | |||
1,001이상 | 160 | 310 | 480 | 670 | |||
2종 | 1-200 | 170 | 330 | 510 | 710 | ||
201-300 | 260 | 510 | 780 | 1,090 | |||
301-500 | 350 | 680 | 1,050 | 1,460 | |||
501이상 | 440 | 860 | 1,320 | 1,840 | |||
산업용 | 1㎥당 | 110 | 210 | 330 | 460 |
- 담당
- 상하수도사업소 상수도담당 (☎ 055-960-6620)
- 최종수정일
- 2024.01.24 14:06:32