이웃돕기
연번 | 기부일자 | 기부자 구분 (개인/단체) |
기부자 | 기부방법 | 기부금액 (현금,현물) |
기부대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2024-06-03 | 단체 | 부산상공회의소 | 현물 | 운동화 및 등산화 100켤레 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
120 | 2024-05-27 | 개인 | 대한불교천태종 함양청양사 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
119 | 2024-03-14 | 개인 | (주)이룸바이오 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
118 | 2024-03-13 | 개인 | 하종화 | 현금 | 5,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
117 | 2024-03-04 | 단체 | 함양군볼링협회 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
116 | 2024-02-15 | 개인 | 김순자 | 현금 | 10,000,000원 | 중위소득 100% 이하 수동면 저소득층 |
115 | 2024-01-30 | 단체 | 경남은행 사랑나눔재단 | 현물 | 생필품꾸러미 100박스 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
114 | 2024-01-19 | 단체 | 양지회 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
113 | 2024-01-17 | 단체 | 금호건설 함양백연리 현장직원 일동 | 현물 | 쌀(10kg) 60포 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
112 | 2024-01-09 | 개인 | 아디다스 함양점 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
- 담당
- 사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
- 최종수정일
- 2023.11.08 10:24:38