이웃돕기
| 연번 | 기부일자 | 기부자 구분 (개인/단체) |
기부자 | 기부방법 | 기부금액 (현금,현물) |
기부대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 20260316 | 개인 | 신*찬 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 197 | 20260220 | 단체 | 경남옥외광고협회함양군지부 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 196 | 20260202 | 단체 | 한국노총건설산업노동조합경남지부 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 195 | 20260202 | 단체 | 함양군볼링협회 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 194 | 20260130 | 개인 | 신*찬 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 193 | 20260126 | 단체 | 경남은행 사랑나눔재단 | 현물 | 생필품복꾸러미 100개 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 192 | 20260126 | 개인 | 밤깨비농장 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 191 | 20260115 | 단체 | 벽송사 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 190 | 20260115 | 단체 | 아디다스함양점 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
| 189 | 20260115 | 단체 | 한국여성소비자연합함양군지부 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
- 담당
- 사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
- 최종수정일
- 2023.11.08 10:24:38



