이웃돕기
연번 | 기부일자 | 기부자 구분 (개인/단체) |
기부자 | 기부방법 | 기부금액 (현금,현물) |
기부대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 2025-01-31 | 개인 | 태성가스 | 현물 | 쌀(10KG) 100포 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
156 | 2025-01-31 | 개인 | 함양 아디다스 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
155 | 2025-01-24 | 단체 | 함양지역자활센터(주) | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
154 | 2025-01-24 | 단체 | 함양지역자활센터(주) 믿음빨래방 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
153 | 2025-01-16 | 단체 | 경남은행 사랑나눔재단 | 현물 | 생필품꾸러미 100박스 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
152 | 2025-01-15 | 단체 | 함양동고동락친목회 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
151 | 2025-01-15 | 단체 | 함양군볼링협회 | 현금 | 2,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
150 | 2025-01-14 | 단체 | 한국여성소비자연합함양지부 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
149 | 2025-01-13 | 단체 | 한국전력공사 함양지사 | 현물 | 라면 33박스 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
148 | 2025-01-06 | 개인 | 남원 시장식당 | 현금 | 1,000,000원 | 중위소득 100% 이하 저소득층 |
- 담당
- 사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
- 최종수정일
- 2023.11.08 10:24:38