민방위대피시설

민방위 대피시설 세부현황-연번,시설명,주수,면적(㎡),대피가능 인원(명),비고
연번 시설명 주소 면적(㎡) 대피가능인원(명) 비고
19,638 23,799
1 함양군청 함양군 함양읍 고운로 35 605 733
2 진하맨션 함양군 함양읍 용평3길 26-1 1,296 1,571
3 위성빌라 함양군 함양읍 한들로 195 311 377
4 경일아파트 함양군 함양읍 학당길 9-11 1,233 1,495
5 무지개아파트 함양군 함양읍 한들로 99 559 677
6 한주아파트 함양군 함양읍 교산3길 6 1,524 1,847
7 한주상가 함양군 함양읍 고운로 83 565 685
8 한마음아파트 함양군 함양읍 함양로 1222 1,415 1,715
9 삼정그린코아 함양군 함양읍 함양로 1231 1,975 2,394
10 상림팰리스 아파트 함양군 함양읍 원교길 9 1,470 1,782
11 함양웰가센트뷰아파트 경남 함양군 함양읍 함양로 1206-71 8,685 10,527

담당
안전도시과 안전민방위담당 (☎ 055-960-6210)
최종수정일
2024.01.17 17:46:22
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견