시외버스
※본 시간표는 사정에 따라 감회 또는 증회될 수 있으니, 정확한 시간은 터미널로 연락하여 주시기 바랍니다.
(055-963-3567)
(055-963-3567)
함양시외버스터미널 시간표
| 행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 서울(동서울) | 안의 | 6:00 (프리미엄) | 프리미엄 38,100 우등 29,300 |
| 8:20 (프리미엄) | |||
| 안의 | 8:50 (우등) | ||
| 9:50 (우등) | |||
| 12:30 (프리미엄) | |||
| 안의 | 13:50 (우등) | ||
| 14:30 (프리미엄) | |||
| 서상 | 15:50 (우등) | ||
| 17:00 (우등) | |||
| 18:00 (우등) | |||
| 18:30 (우등) | |||
| 19:00 (프리미엄) | |||
| 서울(남부) | 거창 | 10:10 (우등) | 우등 31,300 |
| 11:00 (우등) | |||
| 안의,서상 | 15:50 (우등) | ||
| 거창 | 14:10 (우등) | ||
| 안의,서상 | 15:20 (우등) | ||
| 인천 | 수원 안산 |
9:01 (우등) | 수원 25,700 안산 29,900 인천 33,600 |
| 11:20 (우등) | |||
| 14:40 (우등) | |||
| 18:30 (우등) | |||
| 부천 | 안양 | 10:20 (프리미엄) | 안양 38,400 부천 44,100 |
| 부산(직통) | 08:00 (우등) | 13,000 | |
| 10:00 | |||
| 12:00 | |||
| 14:00 (우등) | |||
| 16:00 | |||
| 18:30 | |||
| 창원 | 진주 | 6:00 | 15,100 |
| 부산 | 진주 | 7:36 | 17,800 |
| 8:33 | |||
| 9:19 | |||
| 14:03 | |||
| 15:18 | |||
| 마산 | 진주 | 12:10 | 14,400 |
| 16:44 | |||
| 18:10 | |||
| 진주 | 6:45 | 8,600 | |
| 7:03 | |||
| 7:58 | |||
| 9:42 | |||
| 10:21 | |||
| 10:54 | |||
| 11:23 | |||
| 12:52 | |||
| 13:03 | |||
| 13:44 | |||
| 13:52 | |||
| 14:43 | |||
| 14:59 | |||
| 15:40 | |||
| 16:35 | |||
| 17:13 | |||
| 17:24 | |||
| 17:50 | |||
| 18:40 | |||
| 19:01 | |||
| 19:17 | |||
| 20:10 | |||
| 대구 | 거창 | 7:20 (우등) | 대구 9,300 대구(우등) 12,100 거창 3,000 거창(우등) 4,000 |
| 8:25 (우등) | |||
| 9:20 | |||
| 9:35 | |||
| 10:55 (우등) | |||
| 13:37 | |||
| 13:45 | |||
| 14:35 (우등) | |||
| 15:20 | |||
| 17:05 (우등) | |||
| 18:05 (우등) | |||
| 18:30 (우등) | |||
| 거창 | 10:10 (우등) | ||
| 11:00 (우등) | |||
| 12:05 (우등) | |||
| 14:10 (우등) | |||
| 15:25 | |||
| 18:35 | |||
| 19:55 | |||
| 거창 | 안의 | 16:50 | 안의 2,900 거창 3,000 장계 8,400 |
| 21:30 | |||
| 장계 | 10:20 | ||
| 수원 | 대전,오산 | 7:30 (우등) | 대전(우등) 13,200 오산(우등) 24,700 수원(우등) 25,700 |
| 10:00 (우등) | |||
| 12:00 (우등) | |||
| 13:30 (우등) | |||
| 17:30 (우등) | |||
| 대전 | 7:30 (우등) | 대전 10,200 대전(우등) 13,200 |
|
| 8:50 | |||
| 10:00 (우등) | |||
| 12:00 (우등) | |||
| 13:30 (우등) | |||
| 15:00 (우등) | |||
| 16:20 | |||
| 17:30 (우등) | |||
| 19:00 (우등) | |||
| 전주 | 남원 | 9:25 | 남원 6,700 전주 15,300 순창 9,300 담양 14,700 광주 14,700 |
| 11:30 | |||
| 14:40 | |||
| 광주 | 남원,순창, 담양 |
14:22 | |
| 19:05 |
- 담당
- 건설교통과 교통담당 (☎ 055-960-6350)
- 최종수정일
- 2026.02.02 13:08:15



