시외버스
※본 시간표는 코로나19 등 사정에 따라 감회 또는 증회될 수 있으니, 정확한 시간은 터미널로 연락하여 주시기 바랍니다.
(055-963-3567)
(055-963-3567)
함양시외버스터미널 시간표
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
---|---|---|---|
서울(동서울) | 안의 | 06:00 (프리미엄) | 프리미엄 38,100 우등 29,300 |
08:20 (프리미엄) | |||
안의 | 08:50 (우등) | ||
09:50 (우등) | |||
12:30 (우등) | |||
14:30 (우등) | |||
15:50 (우등) | |||
17:00 (우등) | |||
18:00 (우등) | |||
18:30 (우등) | |||
19:00 (프리미엄) | |||
서울(남부) | 거창,안의 | 10:10 (우등) | 우등 31,300 심야 34,400 |
14:50 (우등) | |||
서상경유 | 11:50(우등) | ||
15:30 (우등) | |||
거창,안의 | 22:00 (심야) | ||
인천 | 수원 안산 |
09:20 | 수원 25,700 안산 29,900 인천 33,600 |
11:20 | |||
14:40 | |||
18:30 | |||
부천 | 안양 | 10:20 (우등) | 안양 29,500 부천 33,900 |
부산(직통) | 08:00 (우등) | 우등 16,900 직통 13,000 |
|
10:00 | |||
12:00 | |||
14:00 (우등) | |||
16:00 | |||
18:30 | |||
창원 | 진주 | 06:00 | 15,100 |
부산 | 진주 | 06:20 | 17,800 |
07:36 | |||
08:33 | |||
09:19 | |||
14:03 | |||
15:18 | |||
마산 | 진주 | 12:10 | 14,400 |
16:44 | |||
18:01 | |||
진주 | 06:45 | 8,600 | |
07:03 | |||
07:58 | |||
09:42 | |||
10:21 | |||
10:54 | |||
11:23 | |||
12:52 | |||
13:03 | |||
13:44 | |||
13:52 | |||
14:43 | |||
14:59 | |||
15:40 | |||
16:35 | |||
17:13 | |||
17:24 | |||
17:50 | |||
18:10 | |||
18:40 | |||
19:01 | |||
19:17 | |||
20:10 | |||
대구 | 거창 | 07:20 | 대구 9,300 거창 3,000 |
09:20 | |||
09:35 | |||
12:05 | |||
13:37 | |||
13:45 | |||
14:20 | |||
17:20 | |||
19:20 | |||
거창 | 08:25 (우등) | 일반 3,000 우등 4,000 심야 4,600 |
|
10:10 (우등) | |||
10:30 (우등) | |||
11:30 | |||
12:35 | |||
14:50 | |||
15:20 (우등) | |||
안의 | 16:50 | ||
18:30 | |||
안의 | 21:30 | ||
22:00(심야) | |||
대전 | 07:20 (우등) | 일반 10,200 우등 13,200 |
|
08:40 | |||
10:40 | |||
12:00 (우등) | |||
14:00 (우등) | |||
15:40 | |||
17:50 | |||
19:00 (우등) | |||
전주 | 남원 | 09:25 | 전주 15,300 남원 6,700 |
11:30 | |||
14:40 | |||
장계 | 안의 | 10:20 | 안의 2,900 장계 8,400 |
광주 | 남원 | 14:22 | 광주 14,700 담양 12,000 순창 9,300 |
순창, 담양 | 19:05 |
- 담당
- 건설교통과 교통담당 (☎ 055-960-6350)
- 최종수정일
- 2024.05.24 14:49:15