월간강우량
월간강우현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함양읍 | 29 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||||||||
마천면 | 38 | 0.5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||||||||
휴천면 | 29 | 0 | 19 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||||||||
유림면 | 27 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | |||||||||
수동면 | 28.5 | 0 | 15 | 0 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 38.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||||||||
지곡면 | 26.5 | 0.5 | 12.5 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0 | 34.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | |||||||||
안의면 | 31 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||||||||
서하면 | 28.5 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 34.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||||||||
서상면 | 33.5 | 0 | 15.5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||||||||
백전면 | 32.5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 28.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 39.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | |||||||||
병곡면 | 33.5 | 0 | 14 | 0 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||||||||
누계 | 337 | 1 | 159 | 0.5 | 34.5 | 77 | 1 | 0 | 340 | 42.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
평균 | 30.6 | 0.1 | 14.5 | 0 | 3.1 | 7 | 0.1 | 0 | 30.9 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 43 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 |
월간수위현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:31:42