월간강우량
월간강우현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함양읍 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
마천면 | 2 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
휴천면 | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
유림면 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
수동면 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
지곡면 | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
안의면 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
서하면 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
서상면 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
백전면 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
병곡면 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
누계 | 2 | 0 | 85 | 1.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||
평균 | 0.2 | 0 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 8 |
월간수위현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전도시과 복구지원담당 (☎ 055-960-6220)
- 최종수정일
- 2024.04.15 10:02:28