월간강우량

검색

월간강우현황

월간강우현황
[ 단위(mm) ]
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
함양읍 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
마천면 0 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
휴천면 0 0 0 0 0 3.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
유림면 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
수동면 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
지곡면 0 0 0 0 0 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
안의면 0 0 0 0 0 3.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
서하면 0 0 0 0 0.5 4.5 0 1.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8.5
서상면 0 0 0 0 1 3.5 0 2.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 8.5
백전면 0 0 0 0 0 6.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 8.5
병곡면 0 0 0 0 0.5 5.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
누계 0 0 0 0 4 35 0 12.5 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0.4 3.2 0 1.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 5.1

월간수위현황

월간수위현황
[ 단위(cm) ]
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 비고
위천교 -
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.

담당
안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
최종수정일
2025.01.01 10:31:42
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견