운항스케줄(사천공항)
운항스케줄(사천공항)
운항구분 | 항공사 | 편명 | 공항 | 운항구간 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항요일 | 운항기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||||||
출발 | 진에어 | LJ652 | 진주/사천 | 서울/김포 | 11:20 | 12:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
출발 | 대한항공 | KE1585 | 진주/사천 | 제주 | 15:20 | 16:20 | N | N | Y | N | Y | N | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
출발 | 진에어 | LJ654 | 진주/사천 | 서울/김포 | 18:25 | 19:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
도착 | 진에어 | LJ651 | 서울/김포 | 진주/사천 | 09:40 | 10:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
도착 | 대한항공 | KE1586 | 제주 | 진주/사천 | 13:20 | 14:20 | N | N | Y | N | Y | N | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
도착 | 진에어 | LJ653 | 서울/김포 | 진주/사천 | 16:45 | 17:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2024.03.31~2024.10.26 |
- 담당
- 건설교통과 교통담당 (☎ 055-960-6350)
- 최종수정일
- 2024.06.03 16:33:25