운항스케줄(사천공항)
운항스케줄(사천공항)
| 운항구분 | 항공사 | 편명 | 공항 | 운항구간 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항요일 | 운항기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||||||
| 출발 | 섬에어 | XU2592 | 진주/사천 | 서울/김포 | 09:05 | 10:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 출발 | 섬에어 | XU2594 | 진주/사천 | 서울/김포 | 12:30 | 13:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 출발 | 대한항공 | KE1585 | 진주/사천 | 제주 | 15:25 | 16:25 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | 2026.03.29~2026.10.24 |
| 출발 | 섬에어 | XU2596 | 진주/사천 | 서울/김포 | 16:05 | 17:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 출발 | 섬에어 | XU2598 | 진주/사천 | 서울/김포 | 19:35 | 20:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 도착 | 섬에어 | XU2591 | 서울/김포 | 진주/사천 | 07:20 | 08:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 도착 | 섬에어 | XU2593 | 서울/김포 | 진주/사천 | 10:50 | 12:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 도착 | 대한항공 | KE1586 | 제주 | 진주/사천 | 13:20 | 14:25 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | 2026.03.29~2026.10.24 |
| 도착 | 섬에어 | XU2595 | 서울/김포 | 진주/사천 | 14:20 | 15:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
| 도착 | 섬에어 | XU2597 | 서울/김포 | 진주/사천 | 17:50 | 19:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2026.03.30~2026.10.24 |
- 담당
- 건설교통과 교통담당 (☎ 055-960-6350)
- 최종수정일
- 2026.04.20 09:11:21



