시내·농어촌버스
※ 본 시간표는 코로나19 등 사정에 따라 감회 또는 증회될 수 있으니 정확한 시간은 함양지리산고속으로 연락하여 주시기 바랍니다.
전구간 요금표
전구간 | ||
---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 |
1,000원 | 800원 | 500원 |
휴천.유림.동강.문정.문상(도정).금계.마천.추성.촉동
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:20 | 송전(모전) | 07:05 |
06:30 | 추성 | 07:30 |
07:00 | 추성, 마천 | 08:00 |
07:30 | 마천, 추성 | 08:50 |
08:00 | 마천, 추성 | 09:30 |
08:30 | 송전(모전) | 09:20 |
09:00 | 추성, 마천 | 10:20 |
09:30 | 문상(도정) | 11:00 |
10:00 | 마천, 추성 | 11:20 |
10:30 | 추성, 마천 | 11:50 |
11:00 | 마천, 추성 | 12:20 |
11:30 | 추성, 마천 | 12:50 |
12:00 | 마천, 추성 | 13:20 |
12:40 | 문상(도정) | 14:00 |
13:00 | 마천, 추성 | 14:20 |
13:30 | 마천, 추성 | 14:50 |
14:00 | 추성, 마천 | 15:20 |
15:00 | 마천, 추성 | 16:20 |
15:30 | 추성, 마천 | 16:50 |
16:00 | 마천, 추성 | 17:20 |
16:30 | 마천, 추성 | 17:50 |
17:00 | 추성, 마천 | 18:20 |
17:40 | 문상(도정) | 18:45 |
18:00 | 마천, 추성 | 19:20 |
18:30 | 마천, 추성 | 19:50 |
19:00 | 송전(모전) | 19:45 |
19:40 | 문정 | 20:15 |
지곡.안의.거기.서상.상남.영각사.운곡.추상.옥산.노상.옥환
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:00 | 옥산,서상 | 07:00 |
06:20 | 옥환.운곡,서상 | 07:15 |
06:30 | 지곡.안의 | 07:00 |
07:00 | 서상.노상 | 08:20 |
07:30 | 상남(영각사) | 08:55 |
08:00 | 서상(시내) | 09:00 |
08:30 | 서상(시내) | 09:30 |
09:00 | 서상.운곡 | 10:30 |
09:30 | 상남(영각사) | 10:55 |
10:00 | 서상 | 11:00 |
10:30 | 서상 | 11:30 |
11:00 | 서상 | 12:00 |
11:30 | 서상(시내) | 12:30 |
12:00 | 서상.노상 | 13:20 |
12:30 | 서상.운곡.옥환 | 14:00 |
13:00 | 상남(영각사) | 14:15 |
13:30 | 서상.옥산 | 14:40 |
14:00 | 서상 | 15:00 |
14:30 | 서상 | 15:30 |
15:00 | 서상(시내) | 16:00 |
15:30 | 상남(영각사) | 16:45 |
16:00 | 서상.추상 | 17:20 |
16:30 | 서상.운곡.옥환 | 18:00 |
17:00 | 상남(영각사) | 18:25 |
17:30 | 서상 | 18:30 |
18:00 | 서상 | 19:00 |
18:30 | 운곡 | 19:30 |
19:00 | 서상 | 20:00 |
19:40 | 덕암(시내) | 19:55 |
연서.백전.대안.신촌.중기
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:20 | 중기(상조) | 07:05 |
06:30 | 대안 | 07:05 |
06:40 | 휴촌.연서 | 07:10 |
07:40 | 신촌(상조) | 08:15 |
08:00 | 중기 | 08:40 |
08:30 | 대안 | 09:10 |
09:30 | 중기 | 10:10 |
09:50 | 연서 | 10:20 |
10:20 | 신촌(상조) | 10:55 |
11:20 | 신촌(상조) | 11:55 |
12:20 | 신촌(상조) | 12:55 |
13:00 | 대안 | 13:40 |
13:30 | 중기 | 14:10 |
14:30 | 신촌(상조) | 15:05 |
15:20 | 신촌(상조) | 15:55 |
16:00 | 휴촌.연서 | 16:30 |
16:20 | 중기 | 17:00 |
17:00 | 대안 | 17:40 |
17:30 | 신촌(상조) | 18:05 |
18:20 | 중기 | 19:00 |
19:00 | 대안 | 19:40 |
19:40 | 신촌(상조) | 20:15 |
수동.가성.금호.안의.상비.두항
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:30 | 추.서상(영각) | 07:45 |
06:40 | 수동.안의 | 07:10 |
07:00 | 안의.상비 | 07:45 |
07:30 | 안의,거기 | 08:40 |
07:50 | 안의.황대 | 08:25 |
08:10 | 수동.가성 | 08:30 |
08:30 | 금호.안의 | 09:00 |
09:30 | 안의,두항(지) | 10:10 |
10:00 | 수동.안의 | 10:30 |
10:30 | 안의 | 11:00 |
11:30 | 안의 | 12:00 |
12:30 | 안의.상비.지곡 | 13:15 |
13:00 | 수동.안의 | 13:30 |
14:20 | 수동.가성 | 14:40 |
14:30 | 금호.안의 | 15:00 |
15:00 | 안의,두항 | 15:45 |
15:30 | 안의.황대 | 16:05 |
16:00 | 안의,거기 | 17:10 |
16:30 | 금호.안의 | 17:00 |
17:30 | 수동.안의 | 18:00 |
18:30 | 안의.상비 | 19:15 |
19:30 | 안의 | 20:00 |
수동.도북.치라골.제전
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:30 | 제전 | 07:05 |
08:30 | 제전 | 09:05 |
10:10 | 치라골 | 10:40 |
11:00 | 제전 | 11:35 |
13:40 | 제전 | 14:15 |
15:40 | 치라골 | 16:10 |
17:20 | 제전 | 17:55 |
19:20 | 제전 | 19:55 |
수동.옥동.국계.장항
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:30 | 수동,국계,장항,유림 | 07:05 |
09:10 | 수동,국계,장항,유림 | 09:50 |
12:30 | 옥동,국계,장항,유림 | 13:00 |
14:30 | 옥동,국계,장항,유림 | 15:00 |
17:30 | 옥동,국계,장항,유림 | 18:00 |
병곡.대평.아영.인월
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:00 | 인 월 | 07:50 |
08:40 | 09:30 | |
13:10 | 14:00 | |
15:40 | 16:30 | |
17:40 | 18:30 |
곰 실
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:10 | 곰 실 | 07:25 |
09:00 | 09:15 | |
13:30 | 13:45 | |
18:40 | 18:55 |
뇌 산
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:30 | 뇌 산 | 07:40 |
11:00 | 11:10 | |
13:30 | 13:40 | |
17:30 | 17:40 |
삼 휴
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:40 | 삼 휴 | 07:50 |
13:10 | 13:20 | |
17:10 | 17:20 |
보각.주곡,지곡,두동
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:00 | 보각.효산 | 07:30 |
08:40 | 보각.효산 | 09:10 |
13:40 | 보각.효산 | 14:10 |
17:10 | 보각.효산 | 17:40 |
공배,지곡.거평.주암
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
함양발 | 종점 | 종점발 |
08:10 | 주암 | 08:40 |
10:10 | 10:40 | |
12:10 | 12:40 | |
16:10 | 16:40 |
병곡.대평.내천
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
09:00 | 내 천 | 09:30 |
15:00 | 15:30 |
병곡.원산,캠핑랜드
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:30 | 캠핑랜드 | 07:00 |
14:10 | 14:50 | |
18:40 | 19:20 |
마평(월암)대봉,대광,두동,지곡
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:50 | 대 광 | 07:10 |
10:00 | 10:25 | |
14:00 | 14:40(지) | |
18:30 | 18:55 |
남산.휴천.마상.월평.진관
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:30 | 남산.임,산진관 | 07:00 |
06:40 | 매촌.월평 | 07:10 |
08:40 | 남산.마상 | 09:00 |
09:40 | 남산.월평 | 10:10 |
12:10 | 남산.임,산진관 | 12:40 |
14:10 | 남산.마상 | 14:30 |
15:10 | 남산.월평 | 15:40 |
18:10 | 남산.임,산진관 | 18:40 |
19:10 | 남산.월평 | 19:40 |
조동.구만
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
08:00 | 구만신기 | 08:15 |
12:00 | 12:15 | |
16:40 | 16:55 |
옥동.웅평
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:00 | 옥 동 | 07:15 |
09:00 | 09:15 | |
13:30 | 13:45 | |
18:00 | 18:15 |
척지.수동.재궁
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:40 | 재 궁 | 07:00 |
08:20 | 08:40 | |
14:00 | 14:20 | |
18:40 | 19:00 |
기동.평촌
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
10:10 | 평촌(해니) | 10:20 |
13:00 | 13:10 | |
16:00 | 16:10 |
학 동
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:40 | 학 동 | 07:50 |
13:00 | 13:10 | |
18:10 | 18:20 |
두산.대병
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:10 | 대 병 | 07:25 |
13:40 | 13:55 | |
17:40 | 17:55 |
매치마을
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
07:10 | 상림 죽장 휴촌 |
07:40 |
08:50 | 09:20 | |
12:30 | 13:00 | |
15:10 | 15:40 | |
18:30 | 19:00 |
시외일반
인월.마천.백무.삼정.촉동.추성.도마.뇌전
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
06:20 | 삼정,뇌전 | 07:05 |
06:30 | 촉동 | 07:30 |
06:40 | 인월 | 07:10 |
07:00 | 백무 | 08:00 |
07:20 | 시목, 추성 | 08:30 |
08:00 | 삼정,뇌전 | 09:00 |
08:30 | 백무 | 09:30 |
09:00 | 촉동 | 10:00 |
09:10 | 백무 | 10:30 |
09:30 | 삼정,뇌전 | 11:00 |
10:00 | 백무 | 11:30 |
10:30 | 도마 | 11:50 |
11:00 | 삼정,뇌전 | 12;10 |
11:30 | 백무 | 12:30 |
12:00 | 동구,촉동 | 13:00 |
12:30 | 백무 | 13:30 |
13:00 | 백무 | 14:00 |
함양발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
13:10 | 시목,추성 | 14:30 |
13:30 | 뇌전,삼정 | 14:50 |
14:00 | 백무 | 15:10 |
14:30 | 백무 | 15:30 |
14:40 | 촉동 | 16:00 |
15:00 | 백무 | 16:30 |
15:30 | 뇌전,삼정 | 17:10 |
15:40 | 시목,추성 | 16:40 |
16:00 | 백무 | 17:30 |
16:30 | 도마 | 18:00 |
17:00 | 백무 | 18:30 |
17:20 | 촉동 | 18:40 |
17:30 | 시목,추성 | 18:50 |
17:50 | 백무 | 19:00 |
18:10 | 뇌전,삼정 | 19:20 |
18:30 | 백무 | 19:40 |
19:00 | 촉동 | 20:00 |
19:40 | 뇌전,삼정 | 20:30 |
문의 : ㈜함양지리산고속 (055-963-3745)
- 담당
- 건설교통과 교통담당 (☎ 055-960-6350)
- 최종수정일
- 2024.04.16 13:46:09