실시간 강우정보
- 함양읍0 mm
- 마천면0 mm
- 휴천면0 mm
- 유림면0 mm
- 수동면0 mm
- 지곡면0 mm
- 안의면0 mm
- 서하면0 mm
- 서상면0 mm
- 백전면0 mm
- 병곡면0 mm
- 함양군0 mm
강우량 테이블
구분 | 강우량(단위:mm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
함양읍 | 0 | 0 | 42 | 984 |
마천면 | 0 | 0 | 39 | 1064.5 |
휴천면 | 0 | 0 | 43.5 | 995.5 |
유림면 | 0 | 0 | 38 | 919.5 |
수동면 | 0 | 0 | 62.5 | 1066.5 |
지곡면 | 0 | 0 | 51.5 | 1011.5 |
안의면 | 0 | 0 | 23 | 1009 |
서하면 | 0 | 0 | 20.5 | 1194 |
서상면 | 0 | 0 | 16 | 979 |
백전면 | 0 | 0 | 23 | 1107.5 |
병곡면 | 0 | 0 | 29.5 | 1029 |
평균 | 0 | 0 | 35.3 | 1032.7 |
수위 테이블
구분 | 수위(단위:cm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
위천교 | 0 | 0 | 0 | 70 |
- 담당
- 안전도시과 복구지원담당 (☎ 055-960-6210)
- 최종수정일
- 2024.04.15 10:00:54