실시간 강우정보
- 함양읍0 mm
- 마천면0 mm
- 휴천면0 mm
- 유림면0 mm
- 수동면0 mm
- 지곡면0 mm
- 안의면0 mm
- 서하면0 mm
- 서상면0 mm
- 백전면0 mm
- 병곡면0 mm
- 함양군0 mm
강우량 테이블
| 구분 | 강우량(단위:mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
| 함양읍 | 0 | 0 | 22 | 301 |
| 마천면 | 0 | 0 | 25.5 | 344.5 |
| 휴천면 | 0 | 0 | 19.5 | 334.5 |
| 유림면 | 0 | 0 | 22 | 330.5 |
| 수동면 | 0 | 0 | 14.5 | 296.5 |
| 지곡면 | 0 | 0 | 17 | 298 |
| 안의면 | 0 | 0 | 14.5 | 275 |
| 서하면 | 0 | 0 | 16 | 408 |
| 서상면 | 0 | 0 | 12.5 | 279 |
| 백전면 | 0 | 0 | 14.5 | 340.5 |
| 병곡면 | 0 | 0 | 19 | 313.5 |
| 평균 | 0 | 0 | 17.9 | 320.1 |
수위 테이블
| 구분 | 수위(단위:cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
| 위천교 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:30:11



