일간강우량
일일강우량
| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함양읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 마천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 휴천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 유림면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 수동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 지곡면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 안의면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 서하면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 서상면 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 백전면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 병곡면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 평균 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
일일수위현황
| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:30:57



