일간강우량

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
함양읍 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7 13
마천면 0.5 0 1.5 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0.5 6 0 13
휴천면 0.5 0 0.5 0 1.5 1 1 0 0 0 0.5 0 0 2.5 1 8.5
유림면 1.5 0 0.5 0.5 1.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0.5 4 0 10
수동면 2.5 1 1.5 0 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 4 13
지곡면 0.5 0 0.5 0 1.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 2.5 3 9.5
안의면 2 0.5 1 1 1.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 5 12
서하면 0.5 0.5 3.5 1 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3 0.5 10
서상면 1 2 1.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
백전면 0.5 0 2.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5 2.5 0 9
병곡면 2 0.5 1 0.5 1.5 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 16.5
누계 11.5 4.5 15 7 12 8 6.5 0.5 0 0 0.5 1 4.5 29 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 1 0.4 1.4 0.6 1.1 0.7 0.6 0 0 0 0 0.1 0.4 2.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
위천교 96 96 96 97 97 99 101 101 100 99 97 95 95 95 98 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


담당
안전도시과 복구지원담당 (☎ 055-960-6210)
최종수정일
2024.04.15 10:01:54
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견