일간강우량
일일강우량
| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함양읍 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 마천면 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||
| 휴천면 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
| 유림면 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | ||||||||||||||||
| 수동면 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 14.5 | ||||||||||||||||
| 지곡면 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| 안의면 | 1.5 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 13.5 | ||||||||||||||||
| 서하면 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42 | ||||||||||||||||
| 서상면 | 1 | 2.5 | 2 | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||||
| 백전면 | 2 | 5.5 | 1 | 7.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 21.5 | ||||||||||||||||
| 병곡면 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10.5 | ||||||||||||||||
| 누계 | 18.5 | 38.5 | 22 | 54.5 | 31 | 17 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 평균 | 1.7 | 3.5 | 2 | 5 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
일일수위현황
| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:30:57



