연간강우량
연간강우현황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함양읍 | 4 | 4 | |||||||||||
마천면 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
휴천면 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
유림면 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
수동면 | 2 | 2 | |||||||||||
지곡면 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
안의면 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
서하면 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
서상면 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
백전면 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
병곡면 | 7 | 7 | |||||||||||
누계 | 56 | - | |||||||||||
평균 | 5.1 | 5.1 |
연간수위현황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:32:22