연간강우량

검색

연간강우현황

연간강우현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,누계
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
함양읍 38 126 84 111 76 172 240 847
마천면 19.5 98 94.5 98.5 135 170.5 297.5 913.5
휴천면 33 116.5 87.5 105 64.5 155.5 262.5 824.5
유림면 32.5 125.5 83 102 76.5 133 250.5 803
수동면 33 112 73 101 74 171 312 876
지곡면 34.5 112 67.5 95.5 81.5 169.5 339 899.5
안의면 31 117 76.5 99 88.5 177 284 873
서하면 44.5 134 89 93 130.5 190.5 435.5 1117
서상면 46.5 117.5 82 83 112.5 152.5 326.5 920.5
백전면 53 155 85.5 102.5 126 201.5 293.5 1017
병곡면 37.5 135.5 77 103.5 86.5 192 273 905
누계 403 1349 899.5 1094 1051.5 1885 3314 -
평균 36.6 122.6 81.8 99.5 95.6 171.4 301.3 908.7

연간수위현황

연간수위현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,비고
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고
위천교 58 57 70 75 68 55 114 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


담당
안전도시과 복구지원담당 (☎ 055-960-6220)
최종수정일
2024.04.15 10:02:53
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견