연간강우량
연간강우현황
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함양읍 | 2 | 24 | 84 | 80 | 17 | 207 | |||||||
| 마천면 | 20.5 | 16.5 | 72.5 | 119 | 16 | 244.5 | |||||||
| 휴천면 | 1 | 24.5 | 84.5 | 97.5 | 14.5 | 222 | |||||||
| 유림면 | 22.5 | 24 | 83 | 92 | 12 | 233.5 | |||||||
| 수동면 | 1 | 19.5 | 81 | 75 | 17.5 | 194 | |||||||
| 지곡면 | 1.5 | 20.5 | 77 | 82.5 | 18.5 | 200 | |||||||
| 안의면 | 0.5 | 19.5 | 70 | 74.5 | 18 | 182.5 | |||||||
| 서하면 | 1.5 | 20.5 | 74 | 98 | 46 | 240 | |||||||
| 서상면 | 1.5 | 19.5 | 74.5 | 74.5 | 23 | 193 | |||||||
| 백전면 | 1.5 | 21 | 89 | 101.5 | 25.5 | 238.5 | |||||||
| 병곡면 | 0 | 21.5 | 87.5 | 95 | 21 | 225 | |||||||
| 누계 | 53.5 | 231 | 877 | 989.5 | 229 | - | |||||||
| 평균 | 4.9 | 21 | 79.7 | 90 | 20.8 | 216.4 |
연간수위현황
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:32:22



