연간강우량
연간강우현황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함양읍 | 14 | 26 | 39 | 34 | 113 | ||||||||
마천면 | 3.5 | 11.5 | 26 | 44 | 85 | ||||||||
휴천면 | 9.5 | 22 | 37.5 | 32.5 | 101.5 | ||||||||
유림면 | 6 | 22.5 | 32 | 32.5 | 93 | ||||||||
수동면 | 8 | 22 | 35 | 34.5 | 99.5 | ||||||||
지곡면 | 13.5 | 25.5 | 37.5 | 33.5 | 110 | ||||||||
안의면 | 10.5 | 22 | 43.5 | 29 | 105 | ||||||||
서하면 | 12.5 | 22 | 42 | 43.5 | 120 | ||||||||
서상면 | 17 | 24.5 | 39.5 | 38.5 | 119.5 | ||||||||
백전면 | 15.5 | 28 | 48.5 | 37 | 129 | ||||||||
병곡면 | 10 | 26 | 36.5 | 39.5 | 112 | ||||||||
누계 | 120 | 252 | 417 | 398.5 | - | ||||||||
평균 | 10.9 | 22.9 | 37.9 | 36.2 | 108 |
연간수위현황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위천교 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 담당
- 안전총괄과 복구지원담당 (☎ 055-960-6230)
- 최종수정일
- 2025.01.01 10:32:22