함양군 가족센터
함양군 가족센터
사업목적
함양군 가족센터는 여성가족부지원 함양군직영으로 운영하고 있는 기관으로 가족지원서비스 전달체계를 일원화하여 다양한 형태의 가족이 가진 잠재력을 개발하고 가족의 기능을 강화함으로써 가족문제를 예방하고 효과적으로 해결하기 위한 다양한 프로그램 제공
미션 및 비전
Misson
- 다양한 사람! 함께하는 가족! 모두가 행복한 사회구현
Vision - 서로가 통하고 나누는 건강한 가족! 다양한 가족과 하나되는 지역사회!
Vision - 서로가 통하고 나누는 건강한 가족! 다양한 가족과 하나되는 지역사회!
일반현황
- 2008. 01. 31 : 함양군에서 함양문화원을 함양군결혼이민자가족지원 센터로 위탁(2008.2.1 ~ 2009.12.31)
- 2008. 03. 04 : 센터 개소식
- 2008. 09. 22 : 함양군다문화가족지원센터로 명칭 변경
- 2009. 02. 11 : 아이돌보미지원사업 위탁(2009.03.01~2009.12.31)
- 2009. 07. 01 : 언어발달지원사업 및 결혼이민자 통번역지원사업 실시
- 2009. 12. 04 : 다문화가족 방문교육사업평가 전국 최우수센터 선정
- 2010. 02. 01 : 함양군건강가정지원센터 위탁(2010.02.01~2012.12.31)
- 2011. 01. 03 : 함양군다문화가족지원센터 사회복지시설 신고
- 2011. 04. 30 : 다문화가족 자녀를 위한 『건강보험 Zone』전국 1호점 개소(IBK 기업은행, 국민건강보험공단 지원)
- 2011. 12. 14 : 아이돌보미지원사업 우수기관(우수상) 선정
- 2011. 12. 23 : 외환은행나눔재단과 함께하는 다문화가족 자녀 언어발달교실 설치 지원 운영 위탁 체결
- 2012. 08. 17 : 언어발달지원사업 언어발달지도사 사례발표대회 최우수상 수상
- 2012. 11. 27 : 다문화가족지원사업 및 건강가정지원사업, 아이돌봄지원사업 지정 및 위탁(2013.01.01~2015.12.31)
- 2016. 01. 01 : 함양군건강가정·다문화가족지원센터 통합
- 2016. 01. 01 : 함양군 직영
- 2022. 01. 01 : 함양군 가족센터로 명칭 변경
시설현황
구 분(계) | 사무실 | 교육실 | 교육장 | 언어지도실 | 육아정보나눔터 (건강보험ZONE) |
상담실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 2층 | ||||||
301.8 | 51.8 | 42.2 | 27.6 | 103.4 | 30.3 | 36.9 | 9.6 |
직원 및 지도사 현황
구 분 | 센터장 | 팀장 | 담당자 | 전문 인력 종사자 | 행정인턴 | 방문교육 지도사 | 아이돌보미 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 23 |
주요업무
함양군 가족센터 사업
사업명 | 프로그램명 | |
---|---|---|
가족관계 | 부모역할지원 | 아동기부모교육, 영유아기 부모교육 |
노년기부부지원 | 노년기 가족생활교육 | |
아버지역할지원 | 찾아가는 아버지교육 | |
다문화가족관계향상지원 | 가족캠프, 찾아가는 가족관계향상프로그램 | |
이중언어가족환경조성 | 부모교육, 부모-자녀상호작용 | |
가족돌봄 | 가족역량강화지원사업 | 가족사례관리, 가족관계향상프로그램 |
자녀돌봄지원 | 토요돌봄프로그램, 다문화가족자녀 학습지원 멘토링 사업 | |
다문화가족자녀성장지원 | 부모자녀관계향상, 사회성발달 프로그램, 진로코칭, 진로체험 | |
상 담 | 개인 및 가족상담, 집단상담프로그램 | |
가족생활지역공동체 | 맞벌이일가정양립지원 | 맞벌이일가정양립, 가족관계, 가족힐링캠프, 워킹맘워킹대디 |
가족봉사단 | 모두가족봉사단 | |
아버지모임 | 행복한 아버지 모임 | |
가족사랑의 날 | 가족사랑의날, 건강가정문화조성캠페인 | |
결혼이민자정착 단계별지원패키지 | 사회통합교육, 결혼이민자취업지원, 워크넷등록 및 연계 | |
다문화특성화사업 | 방문교육사업, 한국어교육사업, 특수시책지원사업 결혼이민자멘토링사업, 우리말대회 및 가족왕래지원사업 원어민강사지원사업, 언어발달지원사업, 통번역지원서비스 | |
건강가정사업 | 건강가정활성화, 성매매·여성폭력근절지원 | |
별도사업 | 아이돌봄지원사업 |
영역별 사업 내용
구 분 | 사업명 (또는 프로그램명) |
시기 | 목표사업량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
회기 | 목표인원 | |||||
가족관계 | 부모역할지원 | 부모역할교육 | 2~12월 | 5회 | 75 | |
예비부모교육 | 2~12월 | 4회 | 80 | |||
아버지역할지원 | 2~12월 | 10회 | 150 | |||
부부역할지원 | 노년기부부 지원 | 2~12월 | 5회 | 75 | ||
다문화가족관계향상지원 | 다문화이해 및 인권감수성교육 | 2~11월 | 2회 | 20 | ||
찾아가는 부모-자녀 소통향상 | 4~5월 | 11회 | 250 | |||
다문화가족이중언어환경조성 | 부모교육 | 2~12월 | 5회 | 50 | ||
다문화가족 자녀성장지원 | 부모자녀관계향상프로그램 | 2~12월 | 4회 | 40 | ||
사회성발달 프로그램 | 3~12월 | 6회 | 60 | |||
미래설계 프로그램 | 3~12월 | 6회 | 60 | |||
가족 상담 | 가족상담 | 1~12월 | 연중 | 150 | ||
집단상담 프로그램 | 3~10월 | 2회 | 20 | |||
상담슈퍼비전 | 1~12월 | 2회 | 8 | |||
상담역량강화교육 | 3~10월 | 2회 | 8 | |||
가족돌봄 | 가족역량 강화지원 | 가족사례관리 | 1~12월 | - | 3 | |
가족생활 | 맞벌이가정 일가정양립지원 | 일∙가정 양립 프로그램 | 3~12월 | 5회 | 70 | |
가족관계개선프로그램 | 3~12월 | 5회 | 70 | |||
생애주기별가족교육 | 3~12월 | 5회 | 70 | |||
가족생활 | 결혼이민자 취업지원 | 결혼이민자 취업교육 | 3~12월 | 20회 | 100 | |
결혼이민자 취업연계 | 1~12월 | 6회 | 6 | |||
지역공동체 | 가족봉사단 | 모두가족봉사단 | 3~12월 | 7회 | 85 | |
가족사랑의 날 | 가족사랑의 날 | 3~12월 | 10회 | 300 | ||
정착 단계별 지원패키지 | 결혼이민자 정착 단계별 지원패키지 | 5~8월 | 5회 | 50 | ||
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 | 다․多․Da 다이음 | 1~12월 | 50회 | 450 | ||
다함께 프로그램 | 다함께 프로그램 | 3~12월 | 4회 | 40 | ||
다문화사업 | 방문교육사업 | 1~12월 | 1,664회 | 16 | ||
결혼이민자 역량강화지원 | 2~11월 | 216회 | 880 | |||
언어발달 지원사업 | 1~12월 | 768회 | 28 | |||
통번역서비스 | 1~12월 | 500회 | 500 | |||
특수시책지원 사업 | 2~11월 | 114회 | 1,630 | |||
원어민 강사 지원 사업 | 2~11월 | 208회 | 2 | |||
결혼이민자영유아기 자녀양육서비스 | 3~12월 | 256회 | 3 | |||
이중언어 글로벌인재양성 | 3~11월 | 30회 | 520 | |||
다문화가족 모국방문지원사업 | 3~12월 | - | 6가정 | |||
건강가정사업 | 건강가정활성화사업 | 2~12월 | 82회 | 1,720 | ||
별도사업 | 아이돌봄지원사업 | 1~12월 | 360가정 | 6,047 |
- 담당
- 사회복지과 여성보육담당 (☎ 055-960-4830)
- 최종수정일
- 2024.01.16 17:23:05