장학기금 조성현황

장학기금 조성 및 운용현황(창립∼현재)

총 괄

장학기금 조성 및 운용현황을 나타내는 년도별, 수입, 지출, 잔액 현황표입니다.
[단위 : 원]
년도별 수 입 지 출 잔 액
군 출연금 기탁금 예금이자 기타
2001 134,672,050 134,500,000 172,050 134,672,050
2002 1,080,560,452 1,000,000,000 75,600,000 4,960,452 18,014,440 1,062,546,012
1,215,232,502 1,000,000,000 210,100,000 5,132,502 18,014,440 1,197,218,062
2003 1,119,595,126 1,000,000,000 73,631,000 45,268,276 695,850 143,528,020 976,067,106
2,334,827,628 2,000,000,000 283,731,000 50,400,778 695,850 161,542,460 2,173,285,168
2004 1,252,417,153 1,000,000,000 158,804,200 93,612,953 317,442,520 934,974,633
3,587,244,781 3,000,000,000 442,535,200 144,013,731 695,850 478,984,980 3,108,259,801
2005 568,919,853 113,515,269 20,641,164 434,763,420 910,724,070 ▲341,804,217
4,156,164,634 3,000,000,000 556,050,469 164,654,895 435,459,270 1,389,709,050 2,766,455,584
2006 573,209,829 86,162,044 15,077,855 471,969,930 1,228,982,320 ▲655,772,491
4,729,374,463 3,000,000,000 642,212,513 179,732,750 907,429,200 2,618,691,370 2,110,683,093
2007 1,005,922,360 147,891,120 231,642,892 626,388,348 925,589,620 80,332,740
5,735,296,823 3,000,000,000 790,103,633 411,375,642 1,533,817,548 3,544,280,990 2,191,015,833
2008 1,333,008,981 1,000,000,000 177,015,060 117,047,179 38,946,742 1,570,576,000 ▲237,567,019
7,068,305,804 4,000,000,000 967,118,693 528,422,821 1,572,764,290 5,114,856,990 1,953,448,814
2009 1,224,392,666 1,000,000,000 150,051,413 55,287,063 39,054,190 1,278,280,090 ▲33,887,424
8,312,698,470 5,000,000,000 1,117,170,106 583,709,884 1,611,818,480 6,393,137,080 1,919,561,390
2010 1,789,050,935 1,000,000,000 190,078,306 63,027,939 535,944,690 1,641,070,300 147,980,635
10,101,749,405 6,000,000,000 1,307,248,412 646,737,823 2,147,763,170 8,034,207,380 2,067,542,025
2011 1,263,337,062 1,000,000,000 141,737,080 63,614,252 57,985,730 1,173,670,770 89,666,292
11,365,086,467 7,000,000,000 1,448,985,492 710,352,075 2,205,748,900 9,207,878,150 2,157,208,317
2012 1,336,335,692 1,000,000,000 193,040,370 72,581,642 70,713,680 1,289,505,110 46,830,582
12,701,422,159 8,000,000,000 1,642,025,862 782,933,717 2,276,462,580 10,497,383,260 2,204,038,899
2013 1,347,831,975 1,000,000,000 206,196,108 79,916,697 61,719,170 1,210,558,670 137,273,305
14,049,254,134 9,000,000,000 1,848,221,970 862,850,414 2,338,181,750 11,707,941,930 2,341,312,204
2014 1,582,241,804 1,235,000,000 274,310,481 59,463,963 13,467,360 1,572,345,470 9,896,334
15,631,495,938 10,235,000,000 2,122,532,451 922,314,377 2,351,649,110 13,280,287,400 2,351,208,538
2015 1,716,627,719 1,230,000,000 413,370,240 56,827,269 16,430,210 1,797,039,970 ▲80,412,251
17,348,123,657 11,465,000,000 2,535,902,691 979,141,646 2,368,079,320 15,077,327,370 2,270,796,287
2016 1,655,930,803 1,290,000,000 315,976,190 40,540,713 9,413,900 1,469,440,990 186,489,813
19,004,054,460 12,755,000,000 2,851,878,881 1,019,682,359 2,377,493,220 16,546,768,360 2,457,286,100
2017 2,057,377,101 1,591,989,490 417,204,960 35,913,171 12,269,480 1,531,809,120 525,567,981
21,061,431,561 14,346,989,490 3,269,083,841 1,055,595,530 2,389,762,700 18,078,577,480 2,982,854,081
2018 1,938,418,350 1,500,000,000 310,492,670 38,065,842 89,859,838 1,134,246,440 804,171,910
22,999,849,911 15,846,989,490 3,579,576,511 1,093,661,372 2,479,622,538 19,212,823,920 3,787,025,991
2019 368,937,312 309,939,410 58,997,902 125,406,690 243,530,622
23,368,787,223 15,846,989,490 3,889,515,921 1,152,659,274 2,479,622,538 19,338,230,610 4,030,556,613
2020 253,883,844 237,141,330 16,742,514 113,340,180 140,543,664
23,622,671,067 15,846,989,490 4,126,657,251 1,169,401,788 2,479,622,538 19,451,570,790 4,171,100,277
2021 244,528,628 204,264,110 37,218,188 3,046,330 152,411,520 92,117,108
23,867,199,695 15,846,989,490 4,330,921,361 1,206,619,976 2,482,668,868 19,603,982,310 4,263,217,385

장학금 기탁

장학금 기탁-년도, 계, 1백만원 이상, 1백만원 이하, 비고
[단위 : 명/원]
년도 1백만원 이상 1백만원 이하 비 고
인원 금 액 인원 금 액 인원 금 액
2001 128 134,500,000 103 131,200,000 25 3,300,000
2002 179 75,600,000 48 61,000,000 131 14,600,000
2003 186 73,631,000 18 52,750,000 168 20,881,000
2004 158 158,804,200 39 145,919,200 119 12,885,000
2005 112 113,515,269 12 103,515,269 100 10,600,000
2006 164 86,162,044 20 68,562,044 144 17,000,000
2007 138 147,891,120 33 134,587,120 105 13,304,000
2008 130 177,015,060 37 163,215,000 93 13,800,060
2009 175 150,051,413 37 132,751,000 138 17,300,413
2010 137 190,078,306 51 176,078,306 86 14,000,000
2011 85 141,737,080 31 134,037,080 54 7,700,000
2012 94 193,040,370 40 186,540,370 54 6,500,000
2013 129 206,196,108 41 194,045,108 88 12,151,000
2014 153 274,310,481 74 265,010,481 79 9,300,000
2015 161 413,370,240 87 402,990,240 74 10,380,000
2016 194 315,976,190 80 303,166,190 114 12,810,000  
2017 644 417,204,960 101 363,654,960 543 53,550,000  
2018 388 310,492,670 89 252,400,000 299 58,092,670  
2019 287 309,939,410 95 289,508,330 197 20,431,080  
2020 199 237,141,330 85 223,851,330 114 13,290,000  
2021 165 204,264,110 80 192,964,110 85 11,300,000  
4,006 4,330,921,361 1,201 3,977,746,138 2,805 353,175,223

담당
체육청소년과 교육청소년담당 (☎ 055-960-4640)
최종수정일
2024.01.16 17:45:06
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견