4월
2018년4월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,833 | 9,108 | 9,725 | 18,665 | 9,040 | 9,625 | 8,186 | 168 | 68 | 100 |
마천면 | 2,295 | 1,067 | 1,228 | 2,279 | 1,061 | 1,218 | 1,309 | 16 | 6 | 10 |
휴천면 | 1,636 | 806 | 830 | 1,617 | 800 | 817 | 938 | 19 | 6 | 13 |
유림면 | 1,789 | 831 | 958 | 1,757 | 812 | 945 | 1,009 | 32 | 19 | 13 |
수동면 | 2,548 | 1,251 | 1,297 | 2,497 | 1,217 | 1,280 | 1,333 | 51 | 34 | 17 |
지곡면 | 2,198 | 1,036 | 1,162 | 2,176 | 1,026 | 1,150 | 1,163 | 22 | 10 | 12 |
안의면 | 4,816 | 2,256 | 2,560 | 4,765 | 2,225 | 2,540 | 2,575 | 51 | 31 | 20 |
서하면 | 1,461 | 707 | 754 | 1,450 | 702 | 748 | 816 | 11 | 5 | 6 |
서상면 | 1,916 | 900 | 1,016 | 1,903 | 894 | 1,009 | 1,044 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,621 | 782 | 839 | 1,608 | 781 | 827 | 888 | 13 | 1 | 12 |
병곡면 | 1,414 | 671 | 743 | 1,407 | 669 | 738 | 743 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,527 | 19,415 | 21,112 | 40,124 | 19,227 | 20,897 | 20,004 | 403 | 188 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 48 | 79 | 45 | 34 | |
전월말 | 19,956 | 40,045 | 19,182 | 20,863 | |
금월말 | 20,004 | 40,124 | 19,227 | 20,897 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,227 | 2,654 | 11,829 | 213 | 1,798 | 1,586 | 2,799 | 3,701 | 1,732 | 4,744 |
여자 | 20,897 | 2,501 | 10,560 | 189 | 1,419 | 1,486 | 2,290 | 3,361 | 1,815 | 7,836 |
계 | 40,124 | 5,155 | 22,389 | 402 | 3,217 | 3,072 | 5,089 | 7,062 | 3,547 | 12,580 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:40:36