9월
2018년9월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,796 | 9,055 | 9,741 | 18,614 | 8,975 | 9,639 | 8,215 | 182 | 80 | 102 |
마천면 | 2,293 | 1,072 | 1,221 | 2,278 | 1,066 | 1,212 | 1,326 | 15 | 6 | 9 |
휴천면 | 1,647 | 816 | 831 | 1,626 | 808 | 818 | 946 | 21 | 8 | 13 |
유림면 | 1,742 | 809 | 933 | 1,713 | 790 | 923 | 1,000 | 29 | 19 | 10 |
수동면 | 2,550 | 1,248 | 1,302 | 2,499 | 1,214 | 1,285 | 1,340 | 51 | 34 | 17 |
지곡면 | 2,196 | 1,038 | 1,158 | 2,177 | 1,031 | 1,146 | 1,175 | 19 | 7 | 12 |
안의면 | 4,815 | 2,263 | 2,552 | 4,755 | 2,223 | 2,532 | 2,604 | 60 | 40 | 20 |
서하면 | 1,459 | 693 | 766 | 1,448 | 689 | 759 | 825 | 11 | 4 | 7 |
서상면 | 1,923 | 895 | 1,028 | 1,910 | 890 | 1,020 | 1,058 | 13 | 5 | 8 |
백전면 | 1,610 | 777 | 833 | 1,595 | 775 | 820 | 893 | 15 | 2 | 13 |
병곡면 | 1,420 | 684 | 736 | 1,413 | 682 | 731 | 746 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,451 | 19,350 | 21,101 | 40,028 | 19,143 | 20,885 | 20,128 | 423 | 207 | 216 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 29 | -31 | -21 | -10 | |
전월말 | 20,099 | 40,059 | 19,164 | 20,895 | |
금월말 | 20,128 | 40,028 | 19,143 | 20,885 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,143 | 2,609 | 11,793 | 189 | 1,808 | 1,563 | 2,750 | 3,719 | 1,764 | 4,741 |
여자 | 20,885 | 2,473 | 10,557 | 189 | 1,411 | 1,474 | 2,275 | 3,359 | 1,849 | 7,855 |
계 | 40,028 | 5,082 | 22,350 | 378 | 3,219 | 3,037 | 5,025 | 7,078 | 3,613 | 12,596 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:39:09