12월
2018년12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,907 | 9,120 | 9,787 | 18,729 | 9,043 | 9,686 | 8,262 | 178 | 77 | 101 |
마천면 | 2,263 | 1,060 | 1,203 | 2,250 | 1,054 | 1,196 | 1,315 | 13 | 6 | 7 |
휴천면 | 1,639 | 808 | 831 | 1,618 | 800 | 818 | 948 | 21 | 8 | 13 |
유림면 | 1,730 | 803 | 927 | 1,702 | 784 | 918 | 997 | 28 | 19 | 9 |
수동면 | 2,548 | 1,247 | 1,301 | 2,496 | 1,212 | 1,284 | 1,338 | 52 | 35 | 17 |
지곡면 | 2,198 | 1,044 | 1,154 | 2,181 | 1,037 | 1,144 | 1,173 | 17 | 7 | 10 |
안의면 | 4,795 | 2,259 | 2,536 | 4,733 | 2,215 | 2,518 | 2,614 | 62 | 44 | 18 |
서하면 | 1,459 | 697 | 762 | 1,445 | 692 | 753 | 827 | 14 | 5 | 9 |
서상면 | 1,921 | 892 | 1,029 | 1,908 | 887 | 1,021 | 1,053 | 13 | 5 | 8 |
백전면 | 1,596 | 777 | 819 | 1,583 | 776 | 807 | 887 | 13 | 1 | 12 |
병곡면 | 1,406 | 674 | 732 | 1,399 | 672 | 727 | 745 | 7 | 2 | 5 |
합계 | 40,462 | 19,381 | 21,081 | 40,044 | 19,172 | 20,872 | 20,159 | 418 | 209 | 209 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -12 | -51 | -30 | -21 | |
전월말 | 20,171 | 40,095 | 19,202 | 20,893 | |
금월말 | 20,171 | 40,044 | 19,172 | 20,872 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,172 | 2,568 | 11,840 | 194 | 1,871 | 1,549 | 2,684 | 3,718 | 1,824 | 4,764 |
여자 | 20,872 | 2,442 | 10,574 | 186 | 1,451 | 1,434 | 2,272 | 3,333 | 1,898 | 7,856 |
계 | 40,044 | 5,010 | 22,414 | 380 | 3,322 | 2,983 | 4,956 | 7,051 | 3,722 | 12,620 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:38:51