6월
2018년6월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,782 | 9,064 | 9,718 | 18,612 | 8,996 | 9,616 | 8,187 | 170 | 68 | 102 |
마천면 | 2,296 | 1,059 | 1,237 | 2,280 | 1,053 | 1,227 | 1,311 | 16 | 6 | 10 |
휴천면 | 1,614 | 797 | 817 | 1,595 | 791 | 804 | 931 | 19 | 6 | 13 |
유림면 | 1,768 | 824 | 944 | 1,737 | 803 | 934 | 1,008 | 31 | 21 | 10 |
수동면 | 2,534 | 1,243 | 1,291 | 2,483 | 1,209 | 1,274 | 1,327 | 51 | 34 | 17 |
지곡면 | 2,211 | 1,040 | 1,171 | 2,189 | 1,030 | 1,159 | 1,164 | 22 | 10 | 12 |
안의면 | 4,832 | 2,270 | 2,562 | 4,779 | 2,238 | 2,541 | 2,595 | 53 | 32 | 21 |
서하면 | 1,476 | 712 | 764 | 1,466 | 708 | 758 | 823 | 10 | 4 | 6 |
서상면 | 1,903 | 887 | 1,016 | 1,890 | 881 | 1,009 | 1,039 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,617 | 776 | 841 | 1,604 | 775 | 829 | 887 | 13 | 1 | 12 |
병곡면 | 1,419 | 678 | 741 | 1,412 | 676 | 736 | 744 | 7 | 2 | 5 |
합계 | 40,452 | 19,350 | 21,102 | 40,047 | 19,160 | 20,887 | 20,016 | 405 | 190 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -4 | -82 | -54 | -28 | |
전월말 | 20,020 | 40,129 | 19,214 | 20,915 | |
금월말 | 20,016 | 40,047 | 19,160 | 20,887 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,160 | 2,639 | 11,776 | 201 | 1,793 | 1,562 | 2,779 | 3,718 | 1,723 | 4,745 |
여자 | 20,887 | 2,495 | 10,540 | 188 | 1,402 | 1,486 | 2,294 | 3,363 | 1,807 | 7,852 |
계 | 40,047 | 5,134 | 22,316 | 389 | 3,195 | 3,048 | 5,073 | 7,081 | 3,530 | 12,597 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:39:58