2월
2018년 2월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,809 | 9,102 | 9,707 | 18,647 | 9,038 | 9,609 | 8,165 | 162 | 64 | 98 |
마천면 | 2,272 | 1,054 | 1,218 | 2,257 | 1,048 | 1,209 | 1,296 | 15 | 6 | 9 |
휴천면 | 1,634 | 799 | 835 | 1,614 | 793 | 821 | 931 | 20 | 6 | 14 |
유림면 | 1,790 | 827 | 963 | 1,757 | 808 | 949 | 1,006 | 33 | 19 | 14 |
수동면 | 2,550 | 1,252 | 1,298 | 2,495 | 1,214 | 1,281 | 1,328 | 55 | 38 | 17 |
지곡면 | 2,174 | 1,022 | 1,152 | 2,152 | 1,012 | 1,140 | 1,149 | 22 | 10 | 12 |
안의면 | 4,820 | 2,266 | 2,554 | 4,768 | 2,235 | 2,533 | 2,579 | 52 | 31 | 21 |
서하면 | 1,459 | 703 | 756 | 1,447 | 698 | 749 | 808 | 12 | 5 | 7 |
서상면 | 1,901 | 891 | 1,010 | 1,887 | 885 | 1,002 | 1,031 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,621 | 777 | 844 | 1,609 | 776 | 833 | 882 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,438 | 686 | 752 | 1,430 | 683 | 747 | 754 | 8 | 3 | 5 |
합 계 | 40,468 | 19,379 | 21,089 | 40,063 | 19,190 | 20,873 | 19,929 | 405 | 189 | 216 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인 구 수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 21 | -56 | -11 | -45 | |
전월말 | 19,908 | 40,119 | 19,201 | 20,918 | |
금월말 | 19,929 | 40,063 | 19,190 | 20,873 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,190 | 2,656 | 11,799 | 224 | 1,783 | 1,610 | 2,828 | 3,640 | 1,714 | 4,735 |
여자 | 20,873 | 2,508 | 10,520 | 193 | 1,408 | 1,477 | 2,303 | 3,331 | 1,808 | 7,845 |
계 | 40,063 | 5,164 | 22,319 | 417 | 3,191 | 3,087 | 5,131 | 6,971 | 3,522 | 12,580 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:40:48