공공시설 및 공공건축물 건립비용공개
번호 | 시설물구분 | 시설물명(공사명) | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 게시일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 군민복지·편의증진 목적 | 동호마을 마을만들기사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2024-01-04 |
47 | 군민복지·편의증진 목적 | 두동마을 마을만들기사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-18 |
46 | 군민복지·편의증진 목적 | 은행마을 마을만들기사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-18 |
45 | 군민복지·편의증진 목적 | 운곡마을 농기계창고 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
44 | 군민복지·편의증진 목적 | 회동마을 공동목욕탕 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
43 | 군민복지·편의증진 목적 | 황산 농어촌취약지역 생활개조사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
42 | 군민복지·편의증진 목적 | 화촌마을 마을만들기사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
41 | 군민복지·편의증진 목적 | 황산마을회관 건립 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
40 | 군민복지·편의증진 목적 | 황대마을 마을만들기사업 | 미래발전담당관 | 055-960-4130 | 2023-07-14 |
39 | 도로·교통시설 | 매바위교 재가설공사 | 건설교통과 | 055-960-6310 | 2023-06-14 |
38 | 도로·교통시설 | 삼산선 농어촌도로 확포장공사 | 건설교통과 | 055-960-6320 | 2023-02-28 |
37 | 도로·교통시설 | 마천다리목 위험지역 개선사업 | 건설교통과 | 055-960-6310 | 2022-12-31 |
36 | 군민복지·편의증진 목적 | 수동 전천후게이트볼장 | 체육청소년과 | 055-960-4620 | 2022-11-18 |
35 | 군민복지·편의증진 목적 | 관변마을회관신축공사 | 함양읍 | 055-960-8440 | 2022-11-01 |
34 | 복지시설 | 공립어린이집 그린리모델링공사(함양어린이집 외 2) | 사회복지과 | 055-960-4841 | 2022-10-31 |
33 | 군민복지·편의증진 목적 | 두동마을회관 신축공사 | 지곡면 | 055-960-8710 | 2022-10-21 |
32 | 군민복지·편의증진 목적 | 마산마을회관 신축공사 | 지곡면 | 055-960-8710 | 2022-10-21 |
31 | 군민복지·편의증진 목적 | 인당 더 건강한 거점공간 조성사업 | 안전도시과 | 960-6240 | 2022-08-27 |
30 | 군민복지·편의증진 목적 | 대병마을회관신축공사 | 함양읍 | 055-960-8440 | 2022-08-24 |
29 | 공공청사·공공시설물 | 농기계임대사업소 내 보관창고(서부권)증축공사 | 농산물유통과 | 055-960-6530 | 2022-08-18 |
28 | 도로·교통시설 | 국도24호선 함양이은농공단지 단구간 확포장사업 | 건설교통과 | 960-6320 | 2022-07-09 |
27 | 군민복지·편의증진 목적 | 지리산함양시장 제3주차장 조성사업 | 일자리경제과 | 960-4710 | 2022-06-25 |
26 | 도로·교통시설 | 옥동선 농어촌도로확포장공사 | 건설교통과 | 055-960-6310 | 2022-06-20 |
25 | 복지시설 | 안의면장애인목욕탕 | 사회복지과 | 055-960-4820 | 2022-06-15 |
24 | 복지시설 | 산삼자연휴양림 휴양관 건립사업 | 산림녹지과 | 055-960-6040 | 2022-06-07 |
23 | 군민복지·편의증진 목적 | 지리산 조망공원 정비사업 | 문화관광과 | 960-4530 | 2022-05-17 |
22 | 도로·교통시설 | 군도11호선 정비사업(도북지구) | 건설교통과 | 960-6320 | 2022-04-21 |
21 | 군민복지·편의증진 목적 | 서상 남덕유산 목욕탕 | 건설교통과 | 960-6310 | 2022-04-15 |
20 | 군민복지·편의증진 목적 | 마천목욕탕 | 건설교통과 | 960-6310 | 2022-04-15 |
19 | 도로·교통시설 | 원교 군계획시설도로(소로2-3, 88호선)개설공사 | 안전도시과 | 960-9240 | 2022-03-30 |
18 | 도로·교통시설 | 금성선 농어촌도로 유지보수사업 | 건설교통과 | 960-6320 | 2022-03-25 |
17 | 군민복지·편의증진 목적 | 파밍스페이스 및 더 건강한 거점공간 | 안전도시과 | 960-6250 | 2022-03-18 |
16 | 도로·교통시설 | 금천 군계획시설도로(소로2-5, 34호선)개설공사 | 안전도시과 | 960-9240 | 2021-12-23 |
15 | 공공청사·공공시설물 | 한국전쟁 양민희생자 추모공원 위령탑 제작설치 | 사회복지과 | 960-4840 | 2021-12-17 |
14 | 도로·교통시설 | 서백교 재가설공사(1교, 2교) | 건설교통과 | 960-6320 | 2021-12-16 |
13 | 도로·교통시설 | 국지도37호선 매치마을 우회도로개설공사 | 건설교통과 | 960-6320 | 2021-12-13 |
12 | 도로·교통시설 | 금천 군계획시설도로(소로1-13, 2-27호선) 개설공사 | 안전도시과 | 960-9240 | 2021-12-13 |
11 | 군민복지·편의증진 목적 | 박동마을회관 | 안의면 | 960-8775 | 2021-12-08 |
10 | 군민복지·편의증진 목적 | 외마마을회관 신축사업 | 마천면 | 960-8510 | 2021-11-08 |
9 | 도로·교통시설 | 숙공선 농어촌도로 확포장공사 | 건설교통과 | 960-6320 | 2021-10-26 |
8 | 도로·교통시설 | 마천 제2종지구도로(소로3-4, 11호선) 개설공사 | 안전도시과 | 960-9240 | 2021-09-28 |
7 | 공공청사·공공시설물 | 마천면 혁신주민센터 리모델링사업 | 마천면 | 960-8540 | 2021-09-21 |
6 | 군민복지·편의증진 목적 | 월평마을회관 | 휴천면 | 960-8560 | 2021-09-14 |
5 | 군민복지·편의증진 목적 | 인당마을회관 신축 | 함양읍 | 055-960-8440 | 2021-09-10 |
4 | 군민복지·편의증진 목적 | 인당마을회관 신축공사 | 함양읍 | 960-8443 | 2021-09-06 |
3 | 군민복지·편의증진 목적 | 매각마을회관 | 안의면 | 960-8775 | 2021-09-01 |
2 | 군민복지·편의증진 목적 | 평촌마을회관신축공사 | 함양읍 | 055-960-8440 | 2021-08-05 |
1 | 군민복지·편의증진 목적 | 평촌마을회관 신축공사 | 함양읍 | 960-8443 | 2021-08-04 |
- 담당
- 민원봉사과 민원담당 (☎ 055-960-4410)
- 최종수정일
- 2023.08.03 15:27:37