7월
2018년7월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,811 | 9,074 | 9,737 | 18,634 | 9,001 | 9,633 | 8,191 | 177 | 73 | 104 |
마천면 | 2,296 | 1,065 | 1,231 | 2,280 | 1,059 | 1,221 | 1,317 | 16 | 6 | 10 |
휴천면 | 1,626 | 804 | 822 | 1,607 | 798 | 809 | 936 | 19 | 6 | 13 |
유림면 | 1,757 | 814 | 943 | 1,727 | 794 | 933 | 1,007 | 30 | 20 | 10 |
수동면 | 2,541 | 1,247 | 1,294 | 2,488 | 1,211 | 1,277 | 1,326 | 53 | 36 | 17 |
지곡면 | 2,208 | 1,040 | 1,168 | 2,188 | 1,032 | 1,156 | 1,168 | 20 | 8 | 12 |
안의면 | 4,842 | 2,274 | 2,568 | 4,786 | 2,240 | 2,546 | 2,607 | 56 | 34 | 22 |
서하면 | 1,472 | 705 | 767 | 1,461 | 701 | 760 | 824 | 11 | 4 | 7 |
서상면 | 1,908 | 888 | 1,020 | 1,896 | 883 | 1,013 | 1,049 | 12 | 5 | 7 |
백전면 | 1,623 | 781 | 842 | 1,608 | 779 | 829 | 896 | 15 | 2 | 13 |
병곡면 | 1,424 | 681 | 743 | 1,417 | 679 | 738 | 743 | 7 | 2 | 5 |
합계 | 40,508 | 19,373 | 21,135 | 40,092 | 19,177 | 20,915 | 20,064 | 416 | 196 | 220 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 48 | 45 | 17 | 28 | |
전월말 | 20,016 | 40,047 | 19,160 | 20,887 | |
금월말 | 20,064 | 40,092 | 19,177 | 20,915 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,177 | 2,639 | 11,803 | 189 | 1,809 | 1,561 | 2,768 | 3,743 | 1,733 | 4,735 |
여자 | 20,915 | 2,495 | 10,570 | 191 | 1,416 | 1,481 | 2,296 | 3,370 | 1,816 | 7,850 |
계 | 40,092 | 5,134 | 22,373 | 380 | 3,225 | 3,042 | 5,064 | 7,113 | 3,549 | 12,585 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:39:52