3월
2018년3월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,792 | 9,090 | 9,702 | 18,630 | 9,026 | 9,604 | 8,174 | 162 | 64 | 98 |
마천면 | 2,285 | 1,064 | 1,221 | 2,269 | 1,058 | 1,211 | 1,302 | 16 | 6 | 10 |
휴천면 | 1,635 | 797 | 838 | 1,615 | 791 | 824 | 931 | 20 | 6 | 14 |
유림면 | 1,795 | 833 | 962 | 1,763 | 814 | 949 | 1,014 | 32 | 19 | 13 |
수동면 | 2,546 | 1,248 | 1,298 | 2,494 | 1,213 | 1,281 | 1,333 | 52 | 35 | 17 |
지곡면 | 2,184 | 1,027 | 1,157 | 2,162 | 1,017 | 1,145 | 1,157 | 22 | 10 | 12 |
안의면 | 4,827 | 2,271 | 2,556 | 4,777 | 2,239 | 2,538 | 2,583 | 50 | 32 | 18 |
서하면 | 1,447 | 701 | 746 | 1,436 | 696 | 740 | 805 | 11 | 5 | 6 |
서상면 | 1,904 | 895 | 1,009 | 1,891 | 889 | 1,002 | 1,033 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,610 | 772 | 838 | 1,598 | 771 | 827 | 880 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,417 | 670 | 747 | 1,410 | 668 | 742 | 744 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,442 | 19,368 | 21,074 | 40,045 | 19,182 | 20,863 | 19,956 | 397 | 186 | 211 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 27 | -18 | -8 | -10 | |
전월말 | 19,929 | 40,063 | 19,190 | 20,873 | |
금월말 | 19,956 | 40,045 | 19,182 | 20,863 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,396 | 2,867 | 11,807 | 214 | 1,788 | 1,607 | 2,815 | 3,657 | 1,726 | 4,722 |
여자 | 21,060 | 2,697 | 10,525 | 197 | 1,398 | 1,481 | 2,293 | 3,341 | 1,815 | 7,838 |
계 | 40,456 | 5,564 | 22,332 | 411 | 3,186 | 3,088 | 5,108 | 6,998 | 3,541 | 12,560 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:40:41