10월
2018년10월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,938 | 9,129 | 9,809 | 18,758 | 9,050 | 9,708 | 8,253 | 180 | 79 | 101 |
마천면 | 2,278 | 1,063 | 1,215 | 2,263 | 1,057 | 1,206 | 1,321 | 15 | 6 | 9 |
휴천면 | 1,644 | 811 | 833 | 1,623 | 803 | 820 | 947 | 21 | 8 | 13 |
유림면 | 1,742 | 811 | 931 | 1,713 | 792 | 921 | 1,005 | 29 | 19 | 10 |
수동면 | 2,557 | 1,253 | 1,304 | 2,504 | 1,217 | 1,287 | 1,344 | 53 | 36 | 17 |
지곡면 | 2,202 | 1,041 | 1,161 | 2,185 | 1,035 | 1,150 | 1,175 | 17 | 6 | 11 |
안의면 | 4,809 | 2,270 | 2,539 | 4,746 | 2,227 | 2,519 | 2,609 | 63 | 43 | 20 |
서하면 | 1,463 | 697 | 766 | 1,450 | 692 | 758 | 829 | 13 | 5 | 8 |
서상면 | 1,925 | 894 | 1,031 | 1,912 | 889 | 1,023 | 1,057 | 13 | 5 | 8 |
백전면 | 1,608 | 780 | 828 | 1,594 | 779 | 815 | 892 | 14 | 1 | 13 |
병곡면 | 1,420 | 680 | 740 | 1,413 | 678 | 735 | 748 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,586 | 19,429 | 21,157 | 40,161 | 19,219 | 20,942 | 20,180 | 425 | 210 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 52 | 133 | 76 | 57 | |
전월말 | 20,128 | 40,028 | 19,143 | 20,885 | |
금월말 | 20,180 | 40,161 | 19,219 | 20,942 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,219 | 2,590 | 11,873 | 197 | 1,850 | 1,572 | 2,729 | 3,741 | 1,784 | 4,756 |
여자 | 20,942 | 2,474 | 10,614 | 192 | 1,426 | 1,476 | 2,276 | 3,365 | 1,879 | 7,854 |
계 | 40,161 | 5,064 | 22,487 | 389 | 3,276 | 3,048 | 5,005 | 7,106 | 3,663 | 12,610 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:39:03