8월
2018년8월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,783 | 9,047 | 9,736 | 18,604 | 8,970 | 9,634 | 8,205 | 179 | 77 | 102 |
마천면 | 2,291 | 1,065 | 1,226 | 2,276 | 1,059 | 1,217 | 1,319 | 15 | 6 | 9 |
휴천면 | 1,644 | 816 | 828 | 1,625 | 810 | 815 | 942 | 19 | 6 | 13 |
유림면 | 1,756 | 819 | 937 | 1,727 | 800 | 927 | 1,006 | 29 | 19 | 10 |
수동면 | 2,543 | 1,250 | 1,293 | 2,493 | 1,216 | 1,277 | 1,331 | 50 | 34 | 16 |
지곡면 | 2,200 | 1,038 | 1,162 | 2,182 | 1,031 | 1,151 | 1,168 | 18 | 7 | 11 |
안의면 | 4,827 | 2,271 | 2,556 | 4,771 | 2,236 | 2,535 | 2,607 | 56 | 35 | 21 |
서하면 | 1,468 | 702 | 766 | 1,457 | 698 | 759 | 826 | 11 | 4 | 7 |
서상면 | 1,921 | 894 | 1,027 | 1,908 | 889 | 1,019 | 1,056 | 13 | 5 | 8 |
백전면 | 1,616 | 778 | 838 | 1,601 | 776 | 825 | 893 | 15 | 2 | 13 |
병곡면 | 1,422 | 681 | 741 | 1,415 | 679 | 736 | 746 | 7 | 2 | 5 |
합계 | 40,471 | 19,361 | 21,110 | 40,059 | 19,164 | 20,895 | 20,099 | 412 | 197 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 35 | -33 | -13 | -20 | |
전월말 | 20,064 | 40,092 | 19,177 | 20,915 | |
금월말 | 20,099 | 40,059 | 19,164 | 20,895 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,164 | 2,620 | 11,799 | 191 | 1,808 | 1,562 | 2,765 | 3,728 | 1,745 | 4,745 |
여자 | 20,895 | 2,490 | 10,554 | 187 | 1,407 | 1,475 | 2,282 | 3,367 | 1,836 | 7,851 |
계 | 40,059 | 5,110 | 22,353 | 378 | 3,215 | 3,037 | 5,047 | 7,095 | 3,581 | 12,596 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:39:17