청사신축비용공개
일반현황
(2024. 9월말 기준)소재지 | 인구수 | 공무원수 | 자립도 | |
---|---|---|---|---|
현원 | 정원 | |||
함양군 | 36,988명 | 639명 | 676명 | 10.94% |
사업개요
기존청사
용도 | 준공연도 | 부지면적 | 기준면적 | 건물연면적 | 층수(지하/지상) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1962년 | 1,175 | - | 723.04 | 0/2 |
본청 | - | - | - | - | - |
의회 | - | - | - | - | - |
기타(면사무소) | 1962년 | 1,175 | - | 723.04 | 0/2 |
청사신축 계획(안)
용도 | 준공연도 | 부지면적 | 기준면적 | 건물연면적 | 층수(지하/지상) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 2021년 | 2,205 | - | 990㎡ | 0/2 |
본청 | - | - | - | - | - |
의회 | - | - | - | - | - |
기타(면사무소) | 2021년 | 2,205 | - | 990㎡ | 0/2 |
소요예산액
사업비 조달 현황
(단위 : 백만원)구분 | 합계 | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 지방채 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,305 | - | - | 3,305 | - |
당해연도(H) | 1,259 | - | - | 1,259 | - |
H+1 | 2,046 | - | - | 2,046 | - |
H+2 | - | - | - | - | - |
H+3 이후 | - | - | - | - | - |
총사업비
(단위 : 백만원)토지매입비 | 설계비 | 감리비 | 공사비 | 기타 부대비 |
---|---|---|---|---|
1,129 | 130 | - | 2,046 | - |
향후 계획 및 일정
구분 | 연월 | 결과 | 관련기관 |
---|---|---|---|
타당성 조사 | 2020.04 | 적정 | 자체 |
공유재산 관리계획 | 2020.04 | 완료 | 군의회 |
투융자심사 | 2020.06 | 완료 | 경상남도 |
중기재정계획 | 2020.09 | 반영 | 자체 |
설계 | 2020.10 | 착수 | 자체 |
착공 | - | - | 자체 |
준공 | - | - | 자체 |
- 담당
- 재무과 재산관리담당 (☎ 055-960-4350)
- 최종수정일
- 2024.10.31 23:39:41