함양군 전통시장 조사
함양군 전통시장조사 개요
통계명 | 함양군 전통시장조사 |
---|---|
통계종류 | 통계법 제18조 국가승인통계(승인번호 제808003호) |
조사목적 | 전통시장의 시설, 영업환경 및 상인조직 등 현황을 전반적으로 파악하여 지원시책 수립 및 활성화 지원 사업에 필요한 기초 자료 제공 |
조사대상 | 조사기준일(기준년 12월 말) 또는 조사일 현재 함양군 5개 전통시장 내에 소재하고 영업 중인 사업체 |
작성주기 | 2년 |
작성체계 | 사업체 → 조사원 → 함양군 ⇄ 동남지방통계청 |
공표시기 | 조사년도 12월 |
공표방법 | 언론(보도자료), 전산망(인터넷), 간행물 |
통계설명자료 | 함양군 전통시장 조사 통계 설명자료 |
통계자료 다운로드
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.03 22:19:19