통계연보
함양군 통계연보 개요
통계명 | 함양군 기본통계(통계연보) |
---|---|
통계종류 | 통계법 18조에 의한 승인통계[발간등록번호(76-5460000-000001-10)] |
조사목적 | 함양군 행정전반에 걸친 이해를 높이고 지역사회 발전을 위한 각종 평가분석 및 시책수립의 기초자료로 활용 |
조사대상 | 17개 부문(인구, 사업체, 전기·가스·수도, 환경 등) |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 읍면동·해당부서·유관기관 → 군 작성부서 |
공표시기 | 작성기준 년도 익익년 5월 |
공표방법 | 언론(보도자료), 전산망(인터넷), 간행물 |
통계설명자료 | 함양군 통계연보 설명자료 |
연도별 함양군 통계연보 다운로드
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.05.27 15:57:29