1월
2018년 1월말 주민등록인구 및 외국인 현황
| 구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
| 함양읍 | 18,819 | 9,085 | 9,734 | 18,658 | 9,020 | 9,638 | 8,148 | 161 | 65 | 96 |
| 마천면 | 2,282 | 1,057 | 1,225 | 2,268 | 1,052 | 1,216 | 1,297 | 14 | 5 | 9 |
| 휴천면 | 1,630 | 799 | 831 | 1,610 | 793 | 817 | 930 | 20 | 6 | 14 |
| 유림면 | 1,808 | 838 | 970 | 1,773 | 817 | 956 | 1,017 | 35 | 21 | 14 |
| 수동면 | 2,549 | 1,254 | 1,295 | 2,493 | 1,214 | 1,279 | 1,327 | 56 | 40 | 16 |
| 지곡면 | 2,179 | 1,025 | 1,154 | 2,157 | 1,015 | 1,142 | 1,141 | 22 | 10 | 12 |
| 안의면 | 4,829 | 2,269 | 2,560 | 4,776 | 2,238 | 2,538 | 2,573 | 53 | 31 | 22 |
| 서하면 | 1,457 | 703 | 754 | 1,444 | 698 | 746 | 807 | 13 | 5 | 8 |
| 서상면 | 1,900 | 891 | 1,009 | 1,886 | 885 | 1,001 | 1,028 | 14 | 6 | 8 |
| 백전면 | 1,626 | 783 | 843 | 1,613 | 782 | 831 | 885 | 13 | 1 | 12 |
| 병곡면 | 1,448 | 690 | 758 | 1,441 | 687 | 754 | 755 | 7 | 3 | 4 |
| 합 계 | 40,527 | 19,394 | 21,133 | 40,119 | 19,201 | 20,918 | 19,908 | 408 | 193 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
| 구 분 | 세대수 | 인 구 수 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 남 | 여 | |||
| 증 감 | -7 | -56 | -41 | -15 | |
| 전월말 | 19,915 | 40,175 | 19,242 | 20,933 | |
| 금월말 | 19,908 | 40,119 | 19,201 | 20,918 | |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
| 함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
| 19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
| 남자 | 19,201 | 2,672 | 11,806 | 225 | 1,792 | 1,613 | 2,840 | 3,615 | 1,721 | 4,723 |
| 여자 | 20,918 | 2,513 | 10,567 | 200 | 1,439 | 1,476 | 2,323 | 3,325 | 1,804 | 7,838 |
| 계 | 40,119 | 5,185 | 22,373 | 425 | 3,231 | 3,089 | 5,163 | 6,940 | 3,525 | 12,561 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:40:54



