11월
2018년11월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,945 | 9,140 | 9,805 | 18,764 | 9,062 | 9,702 | 8,267 | 181 | 78 | 103 |
마천면 | 2,270 | 1,061 | 1,209 | 2,256 | 1,055 | 1,201 | 1,315 | 14 | 6 | 8 |
휴천면 | 1,635 | 805 | 830 | 1,613 | 796 | 817 | 946 | 22 | 9 | 13 |
유림면 | 1,728 | 804 | 924 | 1,700 | 785 | 915 | 999 | 28 | 19 | 9 |
수동면 | 2,545 | 1,248 | 1,297 | 2,490 | 1,210 | 1,280 | 1,342 | 55 | 38 | 17 |
지곡면 | 2,193 | 1,042 | 1,151 | 2,176 | 1,036 | 1,140 | 1,169 | 17 | 6 | 11 |
안의면 | 4,800 | 2,265 | 2,535 | 4,738 | 2,222 | 2,516 | 2,613 | 62 | 43 | 19 |
서하면 | 1,463 | 698 | 765 | 1,449 | 693 | 756 | 828 | 14 | 5 | 9 |
서상면 | 1,927 | 895 | 1,032 | 1,914 | 890 | 1,024 | 1,056 | 13 | 5 | 8 |
백전면 | 1,597 | 776 | 821 | 1,583 | 775 | 808 | 889 | 14 | 1 | 13 |
병곡면 | 1,419 | 680 | 739 | 1,412 | 678 | 734 | 747 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,522 | 19,414 | 21,108 | 40,095 | 19,202 | 20,893 | 20,171 | 427 | 212 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -9 | -66 | -17 | -49 | |
전월말 | 20,180 | 40,161 | 19,219 | 20,942 | |
금월말 | 20,171 | 40,095 | 19,202 | 20,893 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,202 | 2,589 | 11,858 | 192 | 1,865 | 1,560 | 2,708 | 3,728 | 1,805 | 4,755 |
여자 | 20,893 | 2,453 | 10,597 | 196 | 1,438 | 1,443 | 2,280 | 3,348 | 1,892 | 7,843 |
계 | 40,095 | 5,064 | 22,455 | 388 | 3,303 | 3,003 | 4,988 | 7,076 | 3,697 | 12,598 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:38:57