5월
2018년5월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,829 | 9,096 | 9,733 | 18,656 | 9,027 | 9,629 | 8,199 | 173 | 69 | 104 |
마천면 | 2,293 | 1,060 | 1,233 | 2,277 | 1,054 | 1,223 | 1,310 | 16 | 6 | 10 |
휴천면 | 1,623 | 803 | 820 | 1,604 | 797 | 807 | 931 | 19 | 6 | 13 |
유림면 | 1,783 | 829 | 954 | 1,753 | 810 | 943 | 1,010 | 30 | 19 | 11 |
수동면 | 2,543 | 1,245 | 1,298 | 2,492 | 1,211 | 1,281 | 1,330 | 51 | 34 | 17 |
지곡면 | 2,220 | 1,047 | 1,173 | 2,197 | 1,037 | 1,160 | 1,164 | 23 | 10 | 13 |
안의면 | 4,834 | 2,272 | 2,562 | 4,782 | 2,241 | 2,541 | 2,588 | 52 | 31 | 21 |
서하면 | 1,473 | 711 | 762 | 1,462 | 706 | 756 | 819 | 11 | 5 | 6 |
서상면 | 1,911 | 890 | 1,021 | 1,898 | 884 | 1,014 | 1,040 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,611 | 773 | 838 | 1,598 | 772 | 826 | 883 | 13 | 1 | 12 |
병곡면 | 1,417 | 677 | 740 | 1,410 | 675 | 735 | 746 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,537 | 19,403 | 21,134 | 40,129 | 19,214 | 20,915 | 20,020 | 408 | 189 | 219 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 16 | 5 | -13 | 18 | |
전월말 | 20,004 | 40,124 | 19,227 | 20,897 | |
금월말 | 20,020 | 40,129 | 19,214 | 20,915 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,214 | 2,656 | 11,813 | 209 | 1,798 | 1,578 | 2,785 | 3,714 | 1,729 | 4,745 |
여자 | 20,915 | 2,508 | 10,567 | 195 | 1,408 | 1,492 | 2,300 | 3,366 | 1,806 | 7,840 |
계 | 40,129 | 5,164 | 22,380 | 404 | 3,206 | 3,070 | 5,085 | 7,080 | 3,535 | 12,585 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:40:04