6월
2020년6월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,697 | 9,057 | 9,640 | 18,526 | 8,984 | 9,542 | 8,543 | 171 | 73 | 98 |
마천면 | 2,203 | 1,046 | 1,157 | 2,189 | 1,041 | 1,148 | 1,321 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,639 | 811 | 828 | 1,624 | 807 | 817 | 1,007 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,697 | 796 | 901 | 1,667 | 775 | 892 | 1,012 | 30 | 21 | 9 |
수동면 | 2,494 | 1,250 | 1,244 | 2,410 | 1,183 | 1,227 | 1,339 | 84 | 67 | 17 |
지곡면 | 2,116 | 1,029 | 1,087 | 2,079 | 1,001 | 1,078 | 1,163 | 37 | 28 | 9 |
안의면 | 4,669 | 2,228 | 2,441 | 4,598 | 2,179 | 2,419 | 2,627 | 71 | 49 | 22 |
서하면 | 1,456 | 697 | 759 | 1,443 | 693 | 750 | 849 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,873 | 870 | 1,003 | 1,859 | 864 | 995 | 1,061 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,573 | 767 | 806 | 1,561 | 766 | 795 | 906 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,371 | 652 | 719 | 1,365 | 650 | 715 | 746 | 6 | 2 | 4 |
합계 | 39,788 | 19,203 | 20,585 | 39,321 | 18,943 | 20,378 | 20,574 | 467 | 260 | 207 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증감 | 56 | -32 | -30 | -2 | |
전월말 | 20,518 | 39,353 | 18,973 | 20,380 | |
금월말 | 20,574 | 39,321 | 18,943 | 20,378 |
주민등록에 의한 인구이동- 6월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -32 | 4 | -10 | 14 | 25 | -21 | -37 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 274 | 267 | 145 | 122 | 135 | 132 | 6 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 306 | 263 | 155 | 108 | 110 | 153 | 43 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,943 | 2,315 | 16,628 | 196 | 1,821 | 1,414 | 2,463 | 3,684 | 1,983 | 5,067 |
여자 | 20,378 | 2,211 | 18,167 | 181 | 1,373 | 1,300 | 2,038 | 3,286 | 2,012 | 7,977 |
계 | 39,321 | 4,526 | 34,795 | 377 | 3,194 | 2,714 | 4,501 | 6,970 | 3,995 | 13,044 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:10