5월
2020년5월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,722 | 9,082 | 9,640 | 18,551 | 9,009 | 9,542 | 8,521 | 171 | 73 | 98 |
마천면 | 2,201 | 1,044 | 1,157 | 2,187 | 1,039 | 1,148 | 1,316 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,634 | 810 | 824 | 1,619 | 806 | 813 | 1,003 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,698 | 798 | 900 | 1,667 | 776 | 891 | 1,009 | 31 | 22 | 9 |
수동면 | 2,496 | 1,251 | 1,245 | 2,409 | 1,181 | 1,228 | 1,337 | 87 | 70 | 17 |
지곡면 | 2,124 | 1,029 | 1,095 | 2,087 | 1,001 | 1,086 | 1,160 | 37 | 28 | 9 |
안의면 | 4,673 | 2,231 | 2,442 | 4,605 | 2,185 | 2,420 | 2,626 | 68 | 46 | 22 |
서하면 | 1,464 | 700 | 764 | 1,451 | 696 | 755 | 847 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,875 | 873 | 1,002 | 1,861 | 867 | 994 | 1,058 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,571 | 767 | 804 | 1,559 | 766 | 793 | 902 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,362 | 649 | 713 | 1,357 | 647 | 710 | 739 | 5 | 2 | 3 |
합 계 | 39,820 | 19,234 | 20,586 | 39,353 | 18,973 | 20,380 | 20,518 | 467 | 261 | 206 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 69 | -24 | -13 | -11 | |
전월말 | 20,449 | 39,377 | 18,986 | 20,391 | |
금월말 | 20,518 | 39,353 | 18,973 | 20,380 |
주민등록에 의한 인구이동- 5월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -24 | 16 | 6 | 10 | -6 | 22 | -41 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 280 | 268 | 141 | 127 | 136 | 132 | 11 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 304 | 252 | 135 | 117 | 142 | 110 | 52 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,973 | 2,325 | 16,648 | 199 | 1,840 | 1,414 | 2,460 | 3,713 | 1,956 | 5,066 |
여자 | 20,380 | 2,216 | 18,164 | 185 | 1,377 | 1,309 | 2,042 | 3,302 | 1,993 | 7,956 |
계 | 39,353 | 4,541 | 34,812 | 384 | 3,217 | 2,723 | 4,502 | 7,015 | 3,949 | 13,022 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:17