8월
2020년8월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,650 | 9,034 | 9,616 | 18,483 | 8,966 | 9,517 | 8,587 | 167 | 68 | 99 |
마천면 | 2,196 | 1,036 | 1,160 | 2,183 | 1,032 | 1,151 | 1,329 | 13 | 4 | 9 |
휴천면 | 1,635 | 809 | 826 | 1,620 | 805 | 815 | 1,006 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,688 | 803 | 885 | 1,658 | 782 | 876 | 1,015 | 30 | 21 | 9 |
수동면 | 2,487 | 1,242 | 1,245 | 2,413 | 1,185 | 1,228 | 1,343 | 74 | 57 | 17 |
지곡면 | 2,117 | 1,026 | 1,091 | 2,083 | 1,000 | 1,083 | 1,169 | 34 | 26 | 8 |
안의면 | 4,650 | 2,214 | 2,436 | 4,581 | 2,166 | 2,415 | 2,622 | 69 | 48 | 21 |
서하면 | 1,454 | 694 | 760 | 1,441 | 690 | 751 | 851 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,865 | 870 | 995 | 1,852 | 864 | 988 | 1,071 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,571 | 765 | 806 | 1,561 | 765 | 796 | 909 | 10 | - | 10 |
병곡면 | 1,367 | 652 | 715 | 1,361 | 650 | 711 | 750 | 6 | 2 | 4 |
합 계 | 39,680 | 19,145 | 20,535 | 39,236 | 18,905 | 20,331 | 20,652 | 444 | 240 | 204 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 38 | -38 | -22 | -16 | |
전월말 | 20,614 | 39,274 | 18,927 | 20,347 | |
금월말 | 20,652 | 39,236 | 18,905 | 20,331 |
주민등록에 의한 인구이동- 8월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -38 | -17 | -12 | -5 | 2 | -19 | -21 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 232 | 220 | 123 | 97 | 115 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 270 | 237 | 135 | 102 | 113 | 124 | 33 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,905 | 2,295 | 16,610 | 201 | 1,788 | 1,399 | 2,453 | 3,694 | 1,978 | 5,097 |
여자 | 20,331 | 2,181 | 18,150 | 178 | 1,352 | 1,284 | 2,027 | 3,280 | 2,017 | 8,012 |
계 | 39,236 | 4,476 | 34,760 | 379 | 3,140 | 2,683 | 4,480 | 6,974 | 3,995 | 13,109 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:51