11월
2020년11월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,582 | 8,987 | 9,595 | 18,426 | 8,926 | 9,500 | 8,606 | 156 | 61 | 95 |
마천면 | 2,189 | 1,042 | 1,147 | 2,175 | 1,038 | 1,137 | 1,328 | 14 | 4 | 10 |
휴천면 | 1,638 | 809 | 829 | 1,624 | 805 | 819 | 1,015 | 14 | 4 | 10 |
유림면 | 1,676 | 797 | 879 | 1,647 | 777 | 870 | 1,016 | 29 | 20 | 9 |
수동면 | 2,478 | 1,249 | 1,229 | 2,390 | 1,179 | 1,211 | 1,340 | 88 | 70 | 18 |
지곡면 | 2,088 | 1,013 | 1,075 | 2,055 | 989 | 1,066 | 1,165 | 33 | 24 | 9 |
안의면 | 4,640 | 2,204 | 2,436 | 4,566 | 2,160 | 2,414 | 2,637 | 66 | 44 | 22 |
서하면 | 1,463 | 700 | 763 | 1,450 | 696 | 754 | 864 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,859 | 871 | 988 | 1,846 | 865 | 981 | 1,071 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,552 | 760 | 792 | 1,543 | 760 | 783 | 913 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,359 | 655 | 704 | 1,354 | 654 | 700 | 749 | 5 | 1 | 4 |
합계 | 39,524 | 19,087 | 20,437 | 39,076 | 18,849 | 20,235 | 20,704 | 440 | 238 | 202 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 1 | -65 | -22 | -43 | |
전월말 | 20,703 | 39,141 | 18,871 | 20,270 | |
금월말 | 20,704 | 39,076 | 18,849 | 20,227 |
주민등록에 의한 인구이동- 11월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -65 | -18 | -1 | -17 | -21 | 3 | -49 | 2 | 0 | 0 |
증가요인 | 238 | 229 | 119 | 110 | 103 | 126 | 7 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 303 | 247 | 120 | 127 | 124 | 123 | 56 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,849 | 2,277 | 16,572 | 180 | 1,780 | 1,369 | 2,415 | 3,696 | 2,004 | 5,128 |
여자 | 20,227 | 2,159 | 18,068 | 167 | 1,332 | 1,260 | 2,005 | 3,260 | 2,002 | 8,042 |
계 | 39,076 | 4,436 | 34,640 | 347 | 3,112 | 2,629 | 4,420 | 6,956 | 4,006 | 13,170 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:33