9월
2020년9월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,617 | 9,006 | 9,611 | 18,456 | 8,942 | 9,514 | 8,577 | 161 | 64 | 97 |
마천면 | 2,186 | 1,040 | 1,146 | 2,173 | 1,036 | 1,137 | 1,328 | 13 | 4 | 9 |
휴천면 | 1,631 | 806 | 825 | 1,616 | 802 | 814 | 1,007 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,680 | 802 | 878 | 1,651 | 782 | 869 | 1,017 | 29 | 20 | 9 |
수동면 | 2,476 | 1,243 | 1,233 | 2,392 | 1,176 | 1,216 | 1,339 | 84 | 67 | 17 |
지곡면 | 2,107 | 1,021 | 1,086 | 2,075 | 995 | 1,077 | 1,169 | 35 | 26 | 9 |
안의면 | 4,644 | 2,211 | 2,433 | 4,577 | 2,165 | 2,412 | 2,630 | 67 | 46 | 21 |
서하면 | 1,463 | 699 | 764 | 1,450 | 695 | 755 | 859 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,862 | 872 | 990 | 1,849 | 866 | 983 | 1,070 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,563 | 763 | 800 | 1,553 | 763 | 790 | 909 | 10 | - | 10 |
병곡면 | 1,364 | 656 | 708 | 1,358 | 654 | 704 | 747 | 6 | 2 | 4 |
합 계 | 39,593 | 19,119 | 20,474 | 39,150 | 18,876 | 20,271 | 20,652 | 446 | 243 | 203 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 0 | -86 | -26 | -60 | |
전월말 | 20,652 | 39,236 | 18,905 | 20,331 | |
금월말 | 20,652 | 39,150 | 18,879 | 20,271 |
주민등록에 의한 인구이동- 9월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -86 | -38 | -5 | -33 | 12 | -50 | -47 | -1 | 0 | 0 |
증가요인 | 222 | 213 | 111 | 102 | 128 | 85 | 8 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 308 | 251 | 116 | 135 | 116 | 135 | 55 | 2 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,879 | 2,286 | 16,593 | 200 | 1,787 | 1,387 | 2,437 | 3,690 | 1,984 | 5,108 |
여자 | 20,271 | 2,167 | 18,104 | 178 | 1,332 | 1,277 | 2,016 | 3,273 | 2,006 | 8,022 |
계 | 39,150 | 4,453 | 34,697 | 378 | 3,119 | 2,664 | 4,453 | 6,963 | 3,990 | 13,130 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:44