4월
2020년4월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,718 | 9,081 | 9,637 | 18,545 | 9,007 | 9,538 | 8,493 | 173 | 74 | 99 |
마천면 | 2,198 | 1,042 | 1,156 | 2,184 | 1,037 | 1,147 | 1,310 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,623 | 803 | 820 | 1,608 | 799 | 809 | 997 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,701 | 798 | 903 | 1,670 | 776 | 894 | 1,006 | 31 | 22 | 9 |
수동면 | 2,510 | 1,260 | 1,250 | 2,421 | 1,188 | 1,233 | 1,332 | 89 | 72 | 17 |
지곡면 | 2,136 | 1,033 | 1,103 | 2,098 | 1,004 | 1,094 | 1,164 | 38 | 29 | 9 |
안의면 | 4,686 | 2,240 | 2,446 | 4,617 | 2,193 | 2,424 | 2,616 | 69 | 47 | 22 |
서하면 | 1,465 | 696 | 769 | 1,452 | 692 | 760 | 843 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,876 | 876 | 1,000 | 1,862 | 870 | 992 | 1,056 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,572 | 770 | 802 | 1,560 | 769 | 791 | 897 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,366 | 653 | 713 | 1,360 | 651 | 709 | 735 | 6 | 2 | 4 |
합 계 | 39,851 | 19,252 | 20,599 | 39,377 | 18,986 | 20,391 | 20,449 | 474 | 266 | 208 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 29 | -27 | -5 | -22 | |
전월말 | 20,420 | 39,404 | 18,991 | 20,413 | |
금월말 | 20,449 | 39,377 | 18,986 | 20,391 |
주민등록에 의한 인구이동- 4월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -27 | 5 | 5 | 0 | 17 | -12 | -32 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 331 | 321 | 176 | 145 | 180 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 358 | 316 | 171 | 145 | 163 | 153 | 42 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,986 | 2,334 | 16,652 | 195 | 1,857 | 1,412 | 2,476 | 3,722 | 1,947 | 5,043 |
여자 | 20,391 | 2,224 | 18,167 | 197 | 1,371 | 1,315 | 2,043 | 3,310 | 1,985 | 7,946 |
계 | 39,377 | 4,558 | 34,819 | 392 | 3,228 | 2,727 | 4,519 | 7,032 | 3,932 | 12,989 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:23