12월
2020년12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,572 | 8,965 | 9,607 | 18,418 | 8,904 | 9,514 | 8,609 | 154 | 61 | 93 |
마천면 | 2,185 | 1,043 | 1,142 | 2,172 | 1,040 | 1,132 | 1,323 | 13 | 3 | 10 |
휴천면 | 1,634 | 808 | 826 | 1,620 | 804 | 816 | 1,018 | 14 | 4 | 10 |
유림면 | 1,684 | 800 | 884 | 1,656 | 781 | 875 | 1,025 | 28 | 19 | 9 |
수동면 | 2,491 | 1,255 | 1,236 | 2,403 | 1,185 | 1,218 | 1,355 | 88 | 70 | 18 |
지곡면 | 2,072 | 1,006 | 1,066 | 2,044 | 987 | 1,057 | 1,162 | 28 | 19 | 9 |
안의면 | 4,635 | 2,211 | 2,424 | 4,574 | 2,171 | 2,403 | 2,650 | 61 | 40 | 21 |
서하면 | 1,458 | 700 | 758 | 1,445 | 696 | 749 | 863 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,849 | 868 | 981 | 1,836 | 862 | 974 | 1,074 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,562 | 764 | 798 | 1,553 | 764 | 789 | 922 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,364 | 660 | 704 | 1,359 | 659 | 700 | 753 | 5 | 1 | 4 |
합 계 | 39,506 | 19,080 | 20,426 | 39,080 | 18,853 | 20,227 | 20,754 | 426 | 227 | 199 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 50 | 4 | 4 | 0 | |
전월말 | 20,704 | 39,076 | 18,849 | 20,227 | |
금월말 | 20,754 | 39,080 | 18,853 | 20,227 |
주민등록에 의한 인구이동- 12월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | 4 | 38 | 21 | 17 | 3 | 35 | -34 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 351 | 342 | 183 | 159 | 167 | 175 | 7 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 347 | 304 | 162 | 142 | 164 | 140 | 41 | 2 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,853 | 2,263 | 16,590 | 191 | 1,759 | 1,366 | 2,406 | 3,691 | 2,017 | 5,160 |
여자 | 20,227 | 2,150 | 18,077 | 171 | 1,337 | 1,260 | 1,981 | 3,250 | 2,011 | 8,067 |
계 | 39,080 | 4,413 | 34,667 | 362 | 3,096 | 2,626 | 4,387 | 6,941 | 4,028 | 13,227 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:27