3월
2020년3월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,751 | 9,089 | 9,662 | 18,574 | 9,012 | 9,562 | 8,491 | 177 | 77 | 100 |
마천면 | 2,202 | 1,047 | 1,155 | 2,188 | 1,042 | 1,146 | 1,310 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,619 | 806 | 813 | 1,604 | 802 | 802 | 990 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,710 | 802 | 908 | 1,679 | 780 | 899 | 1,003 | 31 | 22 | 9 |
수동면 | 2,508 | 1,266 | 1,242 | 2,417 | 1,192 | 1,225 | 1,332 | 91 | 74 | 17 |
지곡면 | 2,128 | 1,029 | 1,099 | 2,095 | 1,005 | 1,090 | 1,159 | 33 | 24 | 9 |
안의면 | 4,668 | 2,224 | 2,444 | 4,601 | 2,179 | 2,422 | 2,606 | 67 | 45 | 22 |
서하면 | 1,472 | 701 | 771 | 1,459 | 697 | 762 | 845 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,881 | 875 | 1,006 | 1,867 | 869 | 998 | 1,056 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,575 | 766 | 809 | 1,564 | 765 | 799 | 896 | 11 | 1 | 10 |
병곡면 | 1,362 | 650 | 712 | 1,356 | 648 | 708 | 732 | 6 | 2 | 4 |
합 계 | 39,876 | 19,255 | 20,621 | 39,404 | 18,991 | 20,413 | 20,420 | 472 | 264 | 208 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -7 | -95 | -64 | -31 | |
전월말 | 20,427 | 39,499 | 19,055 | 20,444 | |
금월말 | 20,420 | 39,404 | 18,991 | 20,413 |
주민등록에 의한 인구이동- 3월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -95 | -61 | -43 | -18 | -15 | -46 | -34 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 372 | 360 | 183 | 177 | 205 | 155 | 12 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 467 | 421 | 226 | 195 | 220 | 201 | 46 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,991 | 2,343 | 16,648 | 207 | 1,851 | 1,409 | 2,508 | 3,713 | 1,941 | 5,019 |
여자 | 20,413 | 2,234 | 18,179 | 201 | 1,383 | 1,314 | 2,055 | 3,300 | 1,988 | 7,938 |
계 | 39,404 | 4,577 | 34,827 | 408 | 3,234 | 2,723 | 4,563 | 7,013 | 3,929 | 12,957 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:29