2월
2020년2월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,809 | 9,126 | 9,683 | 18,621 | 9,042 | 9,579 | 8,495 | 188 | 84 | 104 |
마천면 | 2,207 | 1,050 | 1,157 | 2,194 | 1,045 | 1,149 | 1,315 | 13 | 5 | 8 |
휴천면 | 1,618 | 805 | 813 | 1,604 | 801 | 803 | 987 | 14 | 4 | 10 |
유림면 | 1,733 | 812 | 921 | 1,701 | 790 | 911 | 1,009 | 32 | 22 | 10 |
수동면 | 2,520 | 1,274 | 1,246 | 2,428 | 1,198 | 1,230 | 1,335 | 92 | 76 | 16 |
지곡면 | 2,114 | 1,028 | 1,086 | 2,081 | 1,004 | 1,077 | 1,154 | 33 | 24 | 9 |
안의면 | 4,687 | 2,236 | 2,451 | 4,617 | 2,189 | 2,428 | 2,600 | 70 | 47 | 23 |
서하면 | 1,480 | 704 | 776 | 1,467 | 700 | 767 | 847 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,877 | 875 | 1,002 | 1,862 | 869 | 993 | 1,056 | 15 | 6 | 9 |
백전면 | 1,579 | 771 | 808 | 1,567 | 770 | 797 | 896 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,364 | 649 | 715 | 1,357 | 647 | 710 | 733 | 7 | 2 | 5 |
합계 | 39,988 | 19,330 | 20,658 | 39,499 | 19,055 | 20,444 | 20,427 | 489 | 275 | 214 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 21 | -56 | -3 | -53 | |
전월말 | 20,406 | 39,555 | 19,058 | 20,497 | |
금월말 | 20,427 | 39,499 | 19,055 | 20,444 |
주민등록에 의한 인구이동- 2월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -56 | -22 | 18 | -40 | -36 | 14 | -34 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 338 | 331 | 196 | 135 | 144 | 187 | 7 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 394 | 353 | 178 | 175 | 180 | 173 | 41 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,055 | 2,364 | 11,696 | 202 | 1,865 | 1,434 | 2,528 | 3,736 | 1,931 | 4,995 |
여자 | 20,444 | 2,252 | 10,289 | 199 | 1,389 | 1,324 | 2,079 | 3,327 | 1,971 | 7,903 |
계 | 39,499 | 4,616 | 21,985 | 401 | 3,254 | 2,758 | 4,607 | 7,063 | 3,902 | 12,898 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:34