1월
2020년1월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,827 | 9,130 | 9,697 | 18,632 | 9,038 | 9,594 | 8,477 | 195 | 92 | 103 |
마천면 | 2,217 | 1,051 | 1,166 | 2,204 | 1,046 | 1,158 | 1,322 | 13 | 5 | 8 |
휴천면 | 1,614 | 798 | 816 | 1,600 | 794 | 806 | 987 | 14 | 4 | 10 |
유림면 | 1,734 | 810 | 924 | 1,701 | 788 | 913 | 1,008 | 33 | 22 | 11 |
수동면 | 2,535 | 1,291 | 1,244 | 2,435 | 1,207 | 1,228 | 1,336 | 100 | 84 | 16 |
지곡면 | 2,125 | 1,034 | 1,091 | 2,092 | 1,010 | 1,082 | 1,157 | 33 | 24 | 9 |
안의면 | 4,699 | 2,234 | 2,465 | 4,631 | 2,189 | 2,442 | 2,597 | 68 | 45 | 23 |
서하면 | 1,468 | 694 | 774 | 1,455 | 690 | 765 | 837 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,882 | 880 | 1,002 | 1,867 | 874 | 993 | 1,052 | 15 | 6 | 9 |
백전면 | 1,589 | 774 | 815 | 1,577 | 773 | 804 | 900 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,368 | 651 | 717 | 1,361 | 649 | 712 | 733 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,058 | 19,347 | 20,711 | 39,555 | 19,058 | 20,497 | 20,406 | 504 | 300 | 304 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -21 | -82 | -39 | -43 | |
전월말 | 20,427 | 39,637 | 19,097 | 20,540 | |
금월말 | 20,406 | 39,555 | 19,058 | 20,497 |
주민등록에 의한 인구이동- 1월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -82 | -40 | -18 | -22 | -11 | -29 | -47 | 5 | 0 | 0 |
증가요인 | 337 | 321 | 160 | 161 | 189 | 132 | 11 | 5 | 0 | 0 |
감소요인 | 419 | 361 | 178 | 183 | 200 | 161 | 58 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,058 | 2,379 | 11,708 | 214 | 1,868 | 1,431 | 2,540 | 3,734 | 1,921 | 4,971 |
여자 | 20,497 | 2,264 | 10,358 | 205 | 1,418 | 1,324 | 2,094 | 3,357 | 1,960 | 7,875 |
계 | 39,555 | 4,643 | 22,066 | 419 | 3,286 | 2,755 | 4,634 | 7,091 | 3,881 | 12,846 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:40