7월
2020년7월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,653 | 9,028 | 9,625 | 18,486 | 8,959 | 9,527 | 8,557 | 167 | 69 | 98 |
마천면 | 2,200 | 1,043 | 1,157 | 2,187 | 1,039 | 1,148 | 1,329 | 13 | 4 | 9 |
휴천면 | 1,634 | 811 | 823 | 1,619 | 807 | 812 | 1,004 | 15 | 4 | 11 |
유림면 | 1,702 | 808 | 894 | 1,672 | 787 | 885 | 1,021 | 30 | 21 | 9 |
수동면 | 2,490 | 1,244 | 1,246 | 2,412 | 1,183 | 1,229 | 1,335 | 78 | 61 | 17 |
지곡면 | 2,112 | 1,025 | 1,087 | 2,077 | 999 | 1,078 | 1,169 | 35 | 26 | 9 |
안의면 | 4,665 | 2,224 | 2,441 | 4,596 | 2,176 | 2,420 | 2,630 | 69 | 48 | 21 |
서하면 | 1,454 | 695 | 759 | 1,441 | 691 | 750 | 850 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,873 | 874 | 999 | 1,859 | 868 | 991 | 1,061 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,574 | 770 | 804 | 1,564 | 770 | 794 | 911 | 10 | - | 10 |
병곡면 | 1,367 | 650 | 717 | 1,361 | 648 | 713 | 747 | 6 | 2 | 4 |
합 계 | 39,724 | 19,172 | 20,552 | 39,274 | 18,927 | 20,347 | 20,614 | 450 | 245 | 205 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 40 | -47 | -16 | -31 | |
전월말 | 20,574 | 39,321 | 18,943 | 20,378 | |
금월말 | 20,614 | 39,274 | 18,927 | 20,347 |
주민등록에 의한 인구이동- 7월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -47 | -13 | 2 | -15 | -7 | -6 | -35 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 264 | 255 | 144 | 111 | 121 | 134 | 8 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 311 | 268 | 142 | 126 | 128 | 140 | 43 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,927 | 2,301 | 16,626 | 201 | 1,807 | 1,402 | 2,462 | 3,686 | 1,994 | 5,074 |
여자 | 20,347 | 2,197 | 18,150 | 177 | 1,372 | 1,289 | 2,029 | 3,286 | 2,017 | 7,980 |
계 | 39,274 | 4,498 | 34,776 | 378 | 3,179 | 2,691 | 4,491 | 6,972 | 4,011 | 13,054 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:58