8월
2022년 8월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,167 | 8,810 | 9,357 | 18,036 | 8,766 | 9,270 | 8,800 | 131 | 44 | 87 |
마천면 | 2,141 | 1,024 | 1,117 | 2,131 | 1,021 | 1,110 | 1,359 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,535 | 766 | 769 | 1,520 | 759 | 761 | 1,000 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,659 | 786 | 873 | 1,630 | 765 | 865 | 1,011 | 29 | 21 | 8 |
수동면 | 2,352 | 1,170 | 1,182 | 2,304 | 1,135 | 1,169 | 1,378 | 48 | 35 | 13 |
지곡면 | 2,060 | 1,001 | 1,059 | 2,029 | 978 | 1,051 | 1,191 | 31 | 23 | 8 |
안의면 | 4,414 | 2,073 | 2,341 | 4,364 | 2,039 | 2,325 | 2,595 | 50 | 34 | 16 |
서하면 | 1,410 | 665 | 745 | 1,383 | 659 | 724 | 845 | 27 | 6 | 21 |
서상면 | 1,844 | 866 | 978 | 1,795 | 856 | 939 | 1,096 | 49 | 10 | 39 |
백전면 | 1,582 | 803 | 779 | 1,576 | 803 | 773 | 951 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,313 | 639 | 674 | 1,309 | 638 | 671 | 752 | 4 | 1 | 3 |
합계 | 38,555 | 18,654 | 19,901 | 38,131 | 18,450 | 19,681 | 20,960 | 424 | 204 | 220 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 18 | -54 | -31 | -23 | |
전월말 | 20,960 | 38,131 | 18,450 | 19,681 | |
금월말 | 20,978 | 38,077 | 18,419 | 19,658 |
주민등록에 의한 인구이동 - 8월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -54 | -8 | -8 | 0 | -3 | -5 | -45 | -1 | 0 | 0 |
증가요인 | 232 | 221 | 110 | 111 | 116 | 105 | 8 | 3 | 0 | 0 |
감소요인 | 286 | 229 | 118 | 111 | 119 | 110 | 53 | 4 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,419 | 2,128 | 16,291 | 140 | 1,533 | 1,227 | 2,149 | 3,583 | 2,160 | 5,499 |
여자 | 19,658 | 1,990 | 17,668 | 126 | 1,167 | 1,138 | 1,874 | 3,074 | 2,068 | 8,221 |
계 | 38,077 | 4,118 | 33,959 | 266 | 2,700 | 2,365 | 4,023 | 6,657 | 4,228 | 13,720 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:25