5월
2022년 5월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,254 | 8,840 | 9,414 | 18,122 | 8,797 | 9,325 | 8,792 | 132 | 43 | 89 |
마천면 | 2,153 | 1,030 | 1,123 | 2,143 | 1,027 | 1,116 | 1,360 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,553 | 774 | 779 | 1,538 | 767 | 771 | 1,009 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,627 | 766 | 861 | 1,606 | 752 | 854 | 1,005 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,401 | 1,198 | 1,203 | 2,344 | 1,156 | 1,188 | 1,395 | 57 | 42 | 15 |
지곡면 | 2,076 | 1,019 | 1,057 | 2,036 | 986 | 1,050 | 1,182 | 40 | 33 | 7 |
안의면 | 4,439 | 2,102 | 2,337 | 4,390 | 2,067 | 2,323 | 2,599 | 49 | 35 | 14 |
서하면 | 1,404 | 668 | 736 | 1,392 | 665 | 727 | 840 | 12 | 3 | 9 |
서상면 | 1,814 | 861 | 953 | 1,803 | 857 | 946 | 1,095 | 11 | 4 | 7 |
백전면 | 1,582 | 798 | 784 | 1,576 | 798 | 778 | 949 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,323 | 644 | 679 | 1,319 | 643 | 676 | 749 | 4 | 1 | 3 |
합계 | 38,626 | 18,700 | 19,926 | 38,269 | 18,515 | 19,754 | 20,975 | 357 | 185 | 172 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 20 | -16 | 0 | -16 | |
전월말 | 20,955 | 38,285 | 18,515 | 19,770 | |
금월말 | 20,975 | 38,269 | 18,515 | 19,754 |
주민등록에 의한 인구이동 - 5월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -16 | 37 | 23 | 14 | 12 | 25 | -52 | -1 | 0 | 0 |
증가요인 | 282 | 273 | 151 | 122 | 145 | 128 | 7 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 298 | 236 | 128 | 108 | 133 | 103 | 59 | 3 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,515 | 2,157 | 16,358 | 134 | 1,590 | 1,235 | 2,165 | 3,627 | 2,138 | 5,469 |
여자 | 19,754 | 2,000 | 17,754 | 135 | 1,202 | 1,159 | 1,876 | 3,112 | 2,075 | 8,195 |
계 | 38,269 | 4,157 | 34,112 | 269 | 2,792 | 2,394 | 4,041 | 6,739 | 4,213 | 13,664 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:43