4월
2022년 4월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,282 | 8,849 | 9,433 | 18,148 | 8,805 | 9,343 | 8,784 | 134 | 44 | 90 |
마천면 | 2,145 | 1,023 | 1,122 | 2,135 | 1,020 | 1,115 | 1,351 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,564 | 778 | 786 | 1,549 | 771 | 778 | 1,017 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,625 | 762 | 863 | 1,604 | 748 | 856 | 1,003 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,410 | 1,201 | 1,209 | 2,349 | 1,155 | 1,194 | 1,395 | 61 | 46 | 15 |
지곡면 | 2,066 | 1,017 | 1,049 | 2,029 | 987 | 1,042 | 1,181 | 37 | 30 | 7 |
안의면 | 4,448 | 2,104 | 2,344 | 4,397 | 2,069 | 2,328 | 2,601 | 51 | 35 | 16 |
서하면 | 1,404 | 668 | 736 | 1,392 | 665 | 727 | 843 | 12 | 3 | 9 |
서상면 | 1,809 | 858 | 951 | 1,798 | 854 | 944 | 1,093 | 11 | 4 | 7 |
백전면 | 1,580 | 797 | 783 | 1,574 | 797 | 777 | 944 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,314 | 645 | 669 | 1,310 | 644 | 666 | 743 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,647 | 18,702 | 19,945 | 38,285 | 18,515 | 19,770 | 20,955 | 362 | 187 | 175 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 53 | 2 | 2 | 0 | |
전월말 | 20,902 | 38,283 | 18,513 | 19,770 | |
금월말 | 20,955 | 38,285 | 18,515 | 19,770 |
주민등록에 의한 인구이동- 4월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | 2 | 45 | 21 | 24 | 30 | 15 | -45 | 2 | 0 | 0 |
증가요인 | 278 | 264 | 137 | 127 | 139 | 125 | 12 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 276 | 219 | 116 | 103 | 109 | 110 | 57 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,515 | 2,165 | 16,350 | 132 | 1,591 | 1,247 | 2,171 | 3,629 | 2,136 | 5,444 |
여자 | 19,770 | 2,010 | 17,760 | 138 | 1,214 | 1,156 | 1,885 | 3,113 | 2,063 | 8,191 |
계 | 38,285 | 4,175 | 34,110 | 270 | 2,805 | 2,403 | 4,056 | 6,742 | 4,199 | 13,635 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:49