1월
2022년 1월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,271 | 8,869 | 9,402 | 18,135 | 8,825 | 9,310 | 8,715 | 136 | 44 | 92 |
마천면 | 2,143 | 1,023 | 1,120 | 2,133 | 1,020 | 1,113 | 1,342 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,569 | 779 | 790 | 1,553 | 772 | 781 | 1,010 | 16 | 7 | 9 |
유림면 | 1,619 | 763 | 856 | 1,598 | 749 | 849 | 999 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,439 | 1,208 | 1,231 | 2,377 | 1,162 | 1,215 | 1,391 | 62 | 46 | 16 |
지곡면 | 2,072 | 1,011 | 1,061 | 2,038 | 985 | 1,053 | 1,181 | 34 | 26 | 8 |
안의면 | 4,480 | 2,119 | 2,361 | 4,430 | 2,086 | 2,344 | 2,610 | 50 | 33 | 17 |
서하면 | 1,392 | 658 | 734 | 1,381 | 655 | 726 | 845 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,815 | 859 | 956 | 1,803 | 855 | 948 | 1,095 | 12 | 4 | 8 |
백전면 | 1,563 | 788 | 775 | 1,556 | 788 | 768 | 932 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,301 | 631 | 670 | 1,297 | 630 | 667 | 731 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,664 | 18,708 | 19,956 | 38,301 | 18,527 | 19,774 | 20,851 | 363 | 181 | 182 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 11 | -9 | -4 | -5 | |
전월말 | 20,840 | 38,310 | 18,531 | 19,779 | |
금월말 | 20,851 | 38,301 | 18,527 | 19,774 |
주민등록에 의한 인구이동- 1월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -9 | 24 | 6 | 18 | 15 | 9 | -33 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 295 | 280 | 146 | 134 | 157 | 123 | 12 | 3 | 0 | 0 |
감소요인 | 304 | 256 | 140 | 116 | 142 | 114 | 45 | 3 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,527 | 2,162 | 16,365 | 146 | 1,654 | 1,236 | 2,203 | 3,623 | 2,111 | 5,392 |
여자 | 19,774 | 2,025 | 17,749 | 128 | 1,247 | 1,172 | 1,870 | 3,100 | 2,077 | 8,155 |
계 | 38,301 | 4,187 | 34,114 | 274 | 2,901 | 2,408 | 4,073 | 6,723 | 4,188 | 13,547 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:08