3월
2022년 3월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,293 | 8,861 | 9,432 | 18,160 | 8,818 | 9,342 | 8,767 | 133 | 43 | 90 |
마천면 | 2,137 | 1,019 | 1,118 | 2,127 | 1,016 | 1,111 | 1,340 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,548 | 768 | 780 | 1,533 | 761 | 772 | 1,001 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,633 | 768 | 865 | 1,611 | 753 | 858 | 1,005 | 22 | 15 | 7 |
수동면 | 2,427 | 1,207 | 1,220 | 2,368 | 1,163 | 1,205 | 1,400 | 59 | 44 | 15 |
지곡면 | 2,055 | 1,007 | 1,048 | 2,021 | 980 | 1,041 | 1,178 | 34 | 27 | 7 |
안의면 | 4,455 | 2,108 | 2,347 | 4,403 | 2,072 | 2,331 | 2,602 | 52 | 36 | 16 |
서하면 | 1,393 | 664 | 729 | 1,382 | 661 | 721 | 841 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,815 | 861 | 954 | 1,803 | 857 | 946 | 1,094 | 12 | 4 | 8 |
백전면 | 1,577 | 796 | 781 | 1,570 | 796 | 774 | 939 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,309 | 637 | 672 | 1,305 | 636 | 669 | 735 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,642 | 18,696 | 19,946 | 38,283 | 18,513 | 19,770 | 20,902 | 359 | 183 | 176 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 26 | -38 | -27 | -11 | |
전월말 | 20,876 | 38,321 | 18,540 | 19,781 | |
금월말 | 20,902 | 38,283 | 18,513 | 19,770 |
주민등록에 의한 인구이동- 3월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -38 | 52 | 9 | 43 | 23 | 29 | -90 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 352 | 345 | 159 | 186 | 159 | 186 | 6 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 390 | 293 | 150 | 143 | 136 | 157 | 96 | 1 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,513 | 2,164 | 16,349 | 142 | 1,603 | 1,251 | 2,178 | 3,621 | 2,128 | 5,426 |
여자 | 19,770 | 2,016 | 17,754 | 131 | 1,226 | 1,156 | 1,880 | 3,109 | 2,065 | 8,187 |
계 | 38,283 | 4,180 | 34,103 | 273 | 2,829 | 2,407 | 4,058 | 6,730 | 4,193 | 13,613 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:55