12월
2022년 12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,030 | 8,748 | 9,282 | 17,888 | 8,696 | 9,192 | 8,751 | 142 | 52 | 90 |
마천면 | 2,077 | 1,003 | 1,074 | 2,069 | 1,002 | 1,067 | 1,333 | 8 | 1 | 7 |
휴천면 | 1,508 | 751 | 757 | 1,492 | 743 | 749 | 985 | 16 | 8 | 8 |
유림면 | 1,663 | 792 | 871 | 1,631 | 770 | 861 | 1,011 | 32 | 22 | 10 |
수동면 | 2,335 | 1,169 | 1,166 | 2,283 | 1,134 | 1,149 | 1,382 | 52 | 35 | 17 |
지곡면 | 2,042 | 991 | 1,051 | 2,013 | 976 | 1,037 | 1,201 | 29 | 15 | 14 |
안의면 | 4,390 | 2,063 | 2,327 | 4,329 | 2,018 | 2,311 | 2,571 | 61 | 45 | 16 |
서하면 | 1,393 | 657 | 736 | 1,372 | 649 | 723 | 849 | 21 | 8 | 13 |
서상면 | 1,792 | 848 | 944 | 1,768 | 844 | 924 | 1,085 | 24 | 4 | 20 |
백전면 | 1,580 | 809 | 771 | 1,573 | 809 | 764 | 953 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,294 | 630 | 664 | 1,290 | 629 | 661 | 747 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,104 | 18,461 | 19,643 | 37,708 | 18,270 | 19,438 | 20,868 | 396 | 191 | 205 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -21 | -189 | -36 | -53 | |
전월말 | 20,889 | 37,797 | 18,306 | 19,491 | |
금월말 | 20,868 | 37,708 | 18,270 | 19,438 |
주민등록에 의한 인구이동 - 12월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -89 | -45 | -17 | -28 | -27 | -18 | -45 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 251 | 246 | 124 | 122 | 69 | 96 | 4 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 340 | 291 | 141 | 150 | 96 | 114 | 49 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,270 | 2,080 | 16,190 | 138 | 1,495 | 1,187 | 2,106 | 3,547 | 2,174 | 5,543 |
여자 | 19,438 | 1,926 | 17,512 | 141 | 1,124 | 1,095 | 1,842 | 3,013 | 2,071 | 8,226 |
계 | 37,708 | 4,006 | 33,702 | 279 | 2,619 | 2,282 | 3,948 | 6,560 | 4,245 | 13,769 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:28:57