2월
2022년 2월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,298 | 8,877 | 9,421 | 18,160 | 8,832 | 9,328 | 8,739 | 138 | 45 | 93 |
마천면 | 2,139 | 1,024 | 1,115 | 2,129 | 1,021 | 1,108 | 1,340 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,554 | 774 | 780 | 1,539 | 767 | 772 | 1,006 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,620 | 762 | 858 | 1,598 | 747 | 851 | 995 | 22 | 15 | 7 |
수동면 | 2,431 | 1,203 | 1,228 | 2,372 | 1,160 | 1,212 | 1,394 | 59 | 43 | 16 |
지곡면 | 2,067 | 1,005 | 1,062 | 2,036 | 981 | 1,055 | 1,175 | 31 | 24 | 7 |
안의면 | 4,480 | 2,124 | 2,356 | 4,429 | 2,089 | 2,340 | 2,615 | 51 | 35 | 16 |
서하면 | 1,397 | 665 | 732 | 1,386 | 662 | 724 | 842 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,817 | 859 | 958 | 1,805 | 855 | 950 | 1,098 | 12 | 4 | 8 |
백전면 | 1,564 | 788 | 776 | 1,557 | 788 | 769 | 937 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,314 | 639 | 6750 | 1,310 | 638 | 672 | 735 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,681 | 18,720 | 19,961 | 38,321 | 18,540 | 19,781 | 20,876 | 360 | 180 | 180 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 25 | 20 | 13 | 7 | |
전월말 | 20,851 | 38,301 | 18,527 | 19,774 | |
금월말 | 20,876 | 38,321 | 18,540 | 19,781 |
주민등록에 의한 인구이동- 2월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | 20 | 69 | 35 | 34 | 33 | 36 | -49 | 1 | 0 | -1 |
증가요인 | 405 | 393 | 194 | 199 | 210 | 183 | 10 | 1 | 0 | -1 |
감소요인 | 385 | 324 | 159 | 165 | 177 | 147 | 59 | 0 | 0 | 2 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,540 | 2,172 | 16,368 | 146 | 1,634 | 1,240 | 2,197 | 3,607 | 2,133 | 5,411 |
여자 | 19,781 | 2,023 | 17,758 | 131 | 1,235 | 1,159 | 1,878 | 3,097 | 2,064 | 8,194 |
계 | 38,321 | 4,195 | 34,126 | 277 | 2,869 | 2,339 | 4,075 | 6,704 | 4,197 | 13,605 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:01