11월
2022년 11월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,056 | 8,757 | 9,299 | 17,916 | 8,709 | 9,207 | 8,754 | 140 | 48 | 92 |
마천면 | 2,095 | 1,009 | 1,086 | 2,087 | 1,008 | 1,079 | 1,342 | 8 | 1 | 7 |
휴천면 | 1,519 | 761 | 758 | 1,505 | 754 | 751 | 989 | 14 | 7 | 7 |
유림면 | 1,662 | 790 | 872 | 1,631 | 768 | 863 | 1,015 | 31 | 22 | 9 |
수동면 | 2,343 | 1,175 | 1,168 | 2,292 | 1,140 | 1,152 | 1,384 | 51 | 35 | 16 |
지곡면 | 2,035 | 986 | 1,049 | 2,004 | 969 | 1,035 | 1,193 | 31 | 17 | 14 |
안의면 | 4,398 | 2,063 | 2,335 | 4,342 | 2,023 | 2,319 | 2,575 | 56 | 40 | 16 |
서하면 | 1,391 | 655 | 736 | 1,372 | 649 | 723 | 848 | 19 | 6 | 13 |
서상면 | 1,802 | 852 | 950 | 1,778 | 848 | 930 | 1,086 | 24 | 4 | 20 |
백전면 | 1,583 | 806 | 777 | 1,576 | 806 | 770 | 954 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,298 | 633 | 665 | 1,294 | 632 | 662 | 749 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,182 | 18,487 | 19,695 | 37,797 | 18,306 | 19,491 | 20,889 | 385 | 181 | 204 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -26 | -103 | -49 | -54 | |
전월말 | 20,915 | 37,900 | 18,355 | 19,545 | |
금월말 | 20,889 | 37,797 | 18,306 | 19,491 |
주민등록에 의한 인구이동 - 11월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -103 | -45 | -21 | -24 | -22 | -23 | -59 | 2 | 1 | -2 |
증가요인 | 200 | 193 | 99 | 94 | 51 | 83 | 3 | 3 | 1 | 0 |
감소요인 | 303 | 238 | 120 | 118 | 73 | 106 | 62 | 1 | 0 | 2 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,306 | 2,090 | 10,687 | 143 | 1,504 | 1,196 | 2,130 | 3,545 | 2,169 | 5,529 |
여자 | 19,491 | 1,939 | 9,327 | 140 | 1,133 | 1,102 | 1,852 | 3,035 | 2,065 | 8,225 |
계 | 37,797 | 4,029 | 33,768 | 283 | 2,637 | 2,298 | 3,982 | 6,580 | 4,234 | 13,754 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:03