10월
2022년 10월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,105 | 8,782 | 9,323 | 17,965 | 8,734 | 9,231 | 8,764 | 140 | 48 | 92 |
마천면 | 2,107 | 1,013 | 1,094 | 2,098 | 1,011 | 1,087 | 1,346 | 9 | 2 | 7 |
휴천면 | 1,517 | 759 | 758 | 1,503 | 752 | 751 | 988 | 14 | 7 | 7 |
유림면 | 1,664 | 794 | 870 | 1,632 | 770 | 862 | 1,015 | 32 | 24 | 8 |
수동면 | 2,347 | 1,170 | 1,177 | 2,294 | 1,136 | 1,158 | 1,379 | 53 | 34 | 19 |
지곡면 | 2,033 | 986 | 1,047 | 2,010 | 972 | 1,038 | 1,191 | 23 | 14 | 9 |
안의면 | 4,403 | 2,070 | 2,333 | 4,354 | 2,035 | 2,319 | 2,586 | 49 | 35 | 14 |
서하면 | 1,399 | 661 | 738 | 1,380 | 656 | 724 | 849 | 19 | 5 | 14 |
서상면 | 1,833 | 860 | 973 | 1,785 | 850 | 935 | 1,090 | 48 | 10 | 38 |
백전면 | 1,583 | 806 | 777 | 1,577 | 806 | 771 | 958 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,306 | 634 | 672 | 1,302 | 633 | 669 | 749 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,297 | 18,535 | 19,762 | 37,900 | 18,355 | 19,545 | 20,915 | 397 | 180 | 217 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -11 | -62 | -10 | -52 | |
전월말 | 20,926 | 37,962 | 18,365 | 19,597 | |
금월말 | 20,915 | 37,900 | 18,355 | 19,545 |
주민등록에 의한 인구이동 - 10월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -62 | -15 | 8 | -23 | 5 | -20 | -37 | -10 | 0 | 0 |
증가요인 | 199 | 194 | 110 | 84 | 114 | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 261 | 209 | 102 | 107 | 109 | 100 | 41 | 11 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,355 | 2,107 | 16,248 | 144 | 1,518 | 1,207 | 2,137 | 3,552 | 2,158 | 5,532 |
여자 | 19,545 | 1,953 | 17,592 | 139 | 1,143 | 1,113 | 1,859 | 3,045 | 2,057 | 8,236 |
계 | 37,900 | 4,060 | 33,840 | 283 | 2,661 | 2,320 | 3,996 | 6,597 | 4,215 | 13,768 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:10