9월
2022년 9월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,104 | 8,774 | 9,330 | 17,968 | 8,728 | 9,240 | 8,763 | 136 | 46 | 90 |
마천면 | 2,127 | 1,016 | 1,111 | 2,118 | 1,014 | 1,104 | 1,352 | 9 | 2 | 7 |
휴천면 | 1,528 | 765 | 763 | 1,513 | 758 | 755 | 992 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,659 | 787 | 872 | 1,630 | 766 | 864 | 1,014 | 29 | 21 | 8 |
수동면 | 2,337 | 1,164 | 1,173 | 2,291 | 1,130 | 1,161 | 1,376 | 46 | 34 | 12 |
지곡면 | 2,048 | 994 | 1,054 | 2,027 | 981 | 1,046 | 1,193 | 21 | 13 | 8 |
안의면 | 4,421 | 2,081 | 2,340 | 4,371 | 2,045 | 2,326 | 2,596 | 50 | 36 | 14 |
서하면 | 1,403 | 661 | 742 | 1,377 | 655 | 722 | 846 | 26 | 6 | 20 |
서상면 | 1,836 | 860 | 976 | 1,787 | 850 | 937 | 1,091 | 49 | 10 | 39 |
백전면 | 1,580 | 803 | 777 | 1,574 | 803 | 771 | 953 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,310 | 636 | 674 | 1,306 | 635 | 671 | 750 | 4 | 1 | 3 |
합계 | 38,353 | 18,541 | 19,812 | 37,962 | 18,365 | 19,597 | 20,926 | 391 | 176 | 215 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -52 | -115 | -54 | -61 | |
전월말 | 20,978 | 38,077 | 18,419 | 19,658 | |
금월말 | 20,926 | 37,962 | 18,365 | 19,597 |
주민등록에 의한 인구이동 - 9월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -115 | -25 | -11 | -14 | -6 | -19 | -44 | -46 | 0 | 0 |
증가요인 | 213 | 207 | 100 | 107 | 128 | 79 | 5 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 328 | 232 | 111 | 121 | 134 | 98 | 49 | 47 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,365 | 2,119 | 16,246 | 134 | 1,524 | 1,211 | 2,151 | 3,560 | 2,166 | 5,500 |
여자 | 19,597 | 1,978 | 17,619 | 128 | 1,148 | 1,125 | 1,866 | 3,057 | 2,065 | 8,230 |
계 | 37,962 | 4,097 | 33,865 | 262 | 2,672 | 2,336 | 4,017 | 6,617 | 4,231 | 13,730 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:15